HK Olimpjia svoje predstavnika neposredno v tekmovanju EBYSL ni imela, vendar so posamezni igralci po dogovoru o trajnem razvoju hokeja v Ljubljani nastopili na posameznih tekmah v dresu HK Slavija Junior.
Ekipa HK Slavija Junior je na koncu osvojila 9. mesto v tekmovanju EBYSL.
Lestvica Skupina A zahod
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD Hidria Jesenice | 59 | 19 | 1 | 0 | 6 | 26 | 109 | 60 | 49 |
2 | EC VSV | 49 | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 85 | 61 | 24 |
3 | EC Red Bull | 45 | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 80 | 58 | 22 |
4 | Okanagan HC | 39 | 12 | 0 | 3 | 11 | 26 | 83 | 75 | 8 |
5 | UPC Vienna Capitals | 33 | 8 | 4 | 1 | 13 | 26 | 53 | 71 | -18 |
6 | EHC Liwest Linz | 32 | 8 | 3 | 2 | 13 | 26 | 81 | 92 | -11 |
7 | HK Slavija Junior | 27 | 8 | 0 | 3 | 15 | 26 | 49 | 76 | -27 |
8 | LLZ Stmk./Graz99ers | 26 | 8 | 1 | 0 | 17 | 26 | 49 | 82 | -33 |
9 | HC TWK Innsbruck | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 26 | 38 | 118 | -80 |
Lestvica Skupina B vzhod
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sapa Fehervar | 68 | 22 | 1 | 0 | 3 | 26 | 150 | 56 | 94 |
2 | MAC Budapest | 57 | 18 | 1 | 1 | 6 | 26 | 87 | 72 | 15 |
3 | HC Orli Znojmo | 55 | 17 | 1 | 2 | 6 | 26 | 122 | 84 | 38 |
4 | Vasas CB | 52 | 14 | 4 | 2 | 6 | 26 | 92 | 63 | 29 |
5 | Debrecen Miskolc | 38 | 10 | 4 | 0 | 12 | 26 | 84 | 82 | 2 |
6 | UTE Budapest | 31 | 9 | 1 | 2 | 14 | 26 | 77 | 94 | -17 |
7 | KHM Budapest | 29 | 9 | 1 | 0 | 16 | 26 | 85 | 125 | -40 |
8 | Gyori Nemak Eto | 18 | 4 | 2 | 2 | 18 | 26 | 79 | 134 | -55 |
Master skupina
Poz | Ekipa | OD | T | ZM | ZP | PP | PO | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sapa Fehervar | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 29 | 29 |
2 | HD Hidria Jesenice | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 |
3 | EC Red Bull | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 |
4 | EC VSV | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 |
5 | MAC Budapest | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 49 | -21 |
6 | HC Orli Znojmo | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 54 | -25 |
Kvalifikacijska skupina 1
Poz | Ekipa | OD | T | ZM | ZP | PP | PO | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas CB | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 |
2 | HK Slavija Junior | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 27 | 25 |
3 | UPC Vienna Capitals | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | -3 |
4 | EHC Liwest Linz | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | -6 |
5 | LLZ Stmk./Graz99ers | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | -21 |
6 | HC TWK Innsbruck | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 64 | -37 |
Kvalifikacijska skupina 2
Poz | Ekipa | OD | T | ZM | ZP | PP | PO | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okanagan HC | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 |
2 | UTE Budapest | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 |
3 | Debrecen Miskolc | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | -4 |
4 | KHM Budapest | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | -6 |
5 | Gyori Nemak Eto | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | -16 |
![]() ![]() 4 - 3EBYSL Četrtfinale 2017/18
EC VSV — MAC Budapest |
![]() ![]() 3 - 2EBYSL Četrtfinale 2017/18
MAC Budapest — EC VSV |
![]() ![]() 5 - 1EBYSL Četrtfinale 2017/18
EC VSV — MAC Budapest |
![]() ![]() 4 - 2EBYSL Četrtfinale 2017/18
Sapa Fehervar AV19 — HC Orli Znojmo |
![]() ![]() 2 - 6EBYSL Četrtfinale 2017/18
HC Orli Znojmo — Sapa Fehervar AV19 |
![]() ![]() 2 - 4EBYSL Četrtfinale 2017/18
EC Red Bull Salzburg — Vasas CB |
![]() ![]() 2 - 1EBYSL Četrtfinale 2017/18
Vasas CB — EC Red Bull Salzburg |
![]() ![]() 5 - 3EBYSL Četrtfinale 2017/18
HD Hidria Jesenice — Okanagan HC Europe |
![]() ![]() 3 - 1EBYSL Četrtfinale 2017/18
Okanagan HC Europe — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 7 - 4EBYSL Četrtfinale 2017/18
HD Hidria Jesenice — Okanagan HC Europe |
![]() ![]() 2 - 1EBYSL Polfinale 2017/18
Sapa Fehervar AV19 — Vasas CB |
![]() ![]() 4 - 3EBYSL Polfinale 2017/18
Vasas CB — Sapa Fehervar AV19 (OT) |
![]() ![]() 2 - 1EBYSL Polfinale 2017/18
Sapa Fehervar AV19 — Vasas CB |
![]() ![]() 5 - 0EBYSL Polfinale 2017/18
HD Hidria Jesenice — EC VSV |
![]() ![]() 2 - 0EBYSL Polfinale 2017/18
EC VSV — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 1 - 0EBYSL Polfinale 2017/18
HD Hidria Jesenice — EC VSV |
![]() ![]() 3 - 2EBYSL Mali finale 2017/18
EC VSV — EC Red Bull Salzburg (OT) |
![]() ![]() 1 - 2EBYSL Mali finale 2017/18
EC Red Bull Salzburg — EC VSV (OT) |
![]() ![]() 5 - 2EBYSL Finale 2017/18
Sapa Fehervar AV19 — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 2 - 1EBYSL Finale 2017/18
HD Hidria Jesenice — Sapa Fehervar AV19 |
![]() ![]() 7 - 2EBYSL Finale 2017/18
Sapa Fehervar AV19 — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 4 - 1EBYSL Finale 2017/18
HD Hidria Jesenice — Sapa Fehervar AV19 |
![]() ![]() 7 - 2EBYSL Finale 2017/18
Sapa Fehervar AV19 — HD Hidria Jesenice |
Branilec
Položaj | Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORKO Luka | 1997 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | ZIBELNIK Andraž | 1997 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Napadalec
Položaj | Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULAMEC Luka | 1997 | 0.00 | 5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2 | SEVER Mark | 1998 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 5 |
Igralec
Položaj | Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORNIK Lovro | 1999 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | -7 | 24 | 0 | 0 | 22 |
2 | TIŠLAR Patrik | 1999 | 0.00 | 10 | 11 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 |
3 | KUHAR Filip | 1998 | 0.00 | 4 | 3 | 7 | -4 | 37 | 0 | 0 | 13 |
4 | CJUHA Andraž | 2000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vratar
Položaj | Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPREITZER Tilen | 1997 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 252 | 8 |