Vratar
Igralec | Letnik | Številka dresa | Višina | Teža |
---|---|---|---|---|
HORAK Lukáš | 1993 | 61 | 186 | 81 |
KOLIN Luka | 2003 | 30 | 183 | 80 |
KAVČIČ Lan | 2004 | 80 | 184 | 78 |
Branilec
Igralec | Letnik | Številka dresa | Višina | Teža |
---|---|---|---|---|
PAVLIN Žiga | 1985 | 17 | 193 | 97 |
MAGOVAC Aleksandar | 1991 | 92 | 182 | 92 |
RONKAINEN Taneli | 1995 | 4 | 183 | 79 |
ČEPON Kristjan | 1995 | 9 | 195 | 100 |
CULLEN Will | 1996 | 55 | 183 | 84 |
STOJAN Nejc | 1999 | 46 | 190 | 88 |
CRNOVIČ Aljoša | 1999 | 44 | 194 | 95 |
ČOSIĆ Jan | 2003 | 14 | 178 | 75 |
HEBAR Tian | 2005 | 22 | 186 | 78 |
Napadalec
Igralec | Letnik | Številka dresa | Višina | Teža |
---|---|---|---|---|
PANCE Žiga | 1989 | 13 | 185 | 85 |
BIČEVSKIS Māris | 1991 | 96 | 180 | 80 |
GOOCH Trevor | 1994 | 77 | 185 | 84 |
ZAJC Miha | 1996 | 88 | 188 | 91 |
SIMŠIČ Nik | 1997 | 12 | 182 | 90 |
SODJA Jaka | 1999 | 23 | 176 | 75 |
KAPEL Rok | 1999 | 70 | 175 | 83 |
ŠTURM Jaka | 1999 | 42 | 192 | 95 |
PREDAN Aljaž | 2000 | 19 | 178 | 72 |
ŽEŽELJ Gregor | 2002 | 11 | 182 | 83 |
MEHLE Žiga | 2002 | 71 | 192 | 81 |
MAHKOVEC Marcel | 2003 | 8 | 180 | 84 |
IDŽAN Vito | 2003 | 20 | 189 | 98 |
VODLAN Luka | 2003 | 29 | 189 | 97 |
BERIČIČ Miha | 2004 | 10 | 193 | 88 |
Vodstvo ekipe
Ime | |
---|---|
Antti Karhula | Glavni trener |
Jarmo Sainio | Pomočnik trenerja |
Vidmar Andrej | Tehnični vodja ekipe |