Rezultati
Ekipa | 1st | 2nd | 3rd | T | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|
VEU Feldkirch 2017/18 | 1 | 3 | 2 | 6 | Zmaga |
HK SŽ Olimpija 2017/18 | 0 | 0 | 1 | 1 | Poraz |
Team Stats
VEU | HKO | |
---|---|---|
PIM | 10 | 6 |
Shots on Goal | 34 | 35 |
Time Leading | 41:45 | 00:00 |
Time Tied | 18:15 | 18:15 |
Time Trailing | 00:00 | 41:45 |
Goals
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:15 | 1:0 | EQ | VEU | Stanley D. (51) | Birnstill S. (13) | Draschkowitz C. (7) | 51,13,7,23,14,30 | 7,44,83,84,88,33 | |
2 | 32:46 | 2:0 | GWG | PP1 | VEU | Mairitsch M. (86) | Puschnik K. (12) | Tikkinen N. (55) | 86,55,12,47,77,30 | 6,9,18,88,33 |
2 | 34:44 | 3:0 | PP1 | VEU | Birnstill S. (13) | Stanley D. (51) | Wiedmaier S. (88) | 13,51,88,7,47,30 | 5,6,12,77,33 | |
2 | 38:10 | 4:0 | EQ | VEU | Stanley D. (51) | Birnstill S. (13) | Witting M. (47) | 51,13,47,7,23,30 | 7,44,83,88,84,33 | |
3 | 42:06 | 5:0 | EQ | VEU | Draschkowitz C. (7) | Riener Y. (4) | Ratz P. (92) | 7,92,4,51,14,30 | 6,5,11,12,18,33 | |
3 | 44:52 | 5:1 | EQ | HKO | Kralj M. (83) | Zajc M. (88) | Cepon K. (9) | 88,91,4,24,92,30 | 83,88,9,7,84,30 | |
3 | 53:12 | 6:1 | EQ | VEU | Samardzic S. (24) | 24,40,4,12,91,30 | 44,12,5,18,6,30 |
Penalties
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:29 | VEU | Ratz Patrick (92) | 02:00 | SLASH | |
1 | 15:18 | HKO | Snoj Crt (23) | 02:00 | HOOK | |
1 | 19:25 | VEU | Witting Marcel (47) | 02:00 | SLASH | |
2 | 24:04 | VEU | Reinthaler Kristof (23) | 02:00 | HOLD | |
2 | 30:53 | HKO | Chvatal Aljaz (5) | 02:00 | HOLD | |
2 | 33:45 | HKO | Cepon Kristjan (9) | 02:00 | HOLD | |
2 | 39:14 | VEU | Breuß Patrick (40) | 02:00 | SLASH | |
3 | 54:09 | VEU | Birnstill Steven (13) | 02:00 | HOOK |
VEU Feldkirch 2017/18
Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK SŽ Olimpija 2017/18
# | Igralec | Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | SPREITZER Tilen | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
33 | KRISTAN Robert | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 |
5 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
6 | GROZNIK Boštjan | Branilec | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZORKO Luka | Branilec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ČEPON Kristjan | Branilec | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | UDUČ Aljaž | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GRAHUT Nik | Branilec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
12 | OREHEK Janez | Napadalec | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
18 | PESJAK Miha | Napadalec | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOREN Gal | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SNOJ Črt | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | SELAN Maks | Branilec | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
77 | BATIČ Uroš | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | KRALJ Matic | Napadalec | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
84 | HEBAR Andrej | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
88 | ZAJC Miha | Napadalec | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
93 | SITAR Nik | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ULAMEC Luka | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 1 | 2 | -15 | 6 | 34 | 28 |