skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

HKO KEC
PIM 14 10
Shots on Goal 49 18
Powerplay 2 / 5 1 / 7
Penalty Killing 6 / 7 3 / 5
Time Leading 28:50 04:35
Time Tied 26:35 26:35
Time Trailing 04:35 28:50

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 19:00 0:1 PP1 KEC Bolterle P. (20) Kreuter D. (3) Wernerson L. (27) 6,17,19,92,30 20,3,27,8,53,36
1 19:39 1:1 EQ HKO Drozg J. (21) Ropret A. (29) Sotlar J. (33) 21,29,33,4,44,30 2,4,81,83,86,36
2 24:46 1:2 EQ KEC Wernerson P. (8) Bolterle P. (20) Ebner M. (53) 7,16,17,19,92,30 8,20,53,3,27,36
2 28:42 2:2 EQ HKO Koren G. (19) Simsic N. (12) Zibelnik A. (4) 19,12,4,33,92,30 2,4,14,46,83,36
2 31:10 3:2 GWG EQ HKO Cimzar T. (91) Stebih M. (6) Logar M. (17) 91,6,17,33,30 3,15,29,53,36
2 34:52 4:2 EQ HKO Sotlar J. (33) Zibelnik A. (4) Magovac A. (92) 33,4,92,12,19,30 5,15,19,29,97,36
2 36:54 5:2 PP1 HKO Cimzar T. (91) Sotlar J. (33) Logar M. (17) 91,33,17,6,16,30 4,5,81,83,36
2 37:37 6:2 EQ HKO Ropret A. (29) Stebih M. (6) Magovac A. (92) 29,6,92,12,21,30 6,15,29,53,97,36
3 44:12 7:2 EQ HKO Pance Z. (13) Zorko L. (7) 13,7,17,88,91,30 5,8,19,20,27,36
3 45:47 8:2 EQ HKO Koren G. (19) Sotlar J. (33) Simsic N. (12) 19,33,12,17,92,30 3,5,15,29,97,36
3 52:03 9:2 PP1 HKO Drozg J. (21) Magovac A. (92) 21,92,12,13,88,30 3,5,20,29,36

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 06:01 KEC Bolterle Patrick (20) 02:00 HOLD
1 10:59 KEC Bolterle Patrick (20) 02:00 HOLD
1 13:11 HKO Pance Ziga (13) 02:00 ROUGH
1 16:20 HKO Zajc Miha (88) 02:00 CHE-H
1 16:20 HKO Zajc Miha (88) 02:00 CHE-H
2 22:40 HKO Magovac Aleksandar (92) 02:00 INTRF
2 30:01 KEC Wernerson Linus (27) 02:00 SLASH
2 30:34 HKO Magovac Aleksandar (92) 02:00 HOOK
2 31:10 HKO Kujavec Anej (9) 02:00 BENCH
2 36:18 KEC Bolterle Patrick (20) 02:00 HOLD
2 39:21 HKO Magovac Aleksandar (92) 02:00 CROSS
3 51:38 KEC Maurer Niclas (86) 02:00 SLASH

Video

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
17. 12. 2020 19:15 AHL Redni del 2020/21 2020/21

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HK SŽ Olimpija člani 2020/211539Zmaga
EC Kitzbuhel1102Poraz

HK SŽ Olimpija člani 2020/21

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
4ZIBELNIK AndražBranilec023000
6ŠTEBIH MihaBranilec022000
7ZORKO LukaBranilec010000
9KUJAVEC AnejNapadalec000000
12SIMŠIČ NikNapadalec024000
13PANCE ŽigaNapadalec101200
14BOHINC MartinNapadalec000000
16MUŠIČ AlešNapadalec00-1000
17LOGAR MihaBranilec022000
18BERNARD JakaBranilec000000
19KOREN GalNapadalec202000
21DROZG JanNapadalec202000
29ROPRET AnžeNapadalec112000
30SPREITZER TilenVratar00001816
33SOTLAR JureNapadalec135000
44PLANKO DavidBranilec001000
68OREHEK JanezNapadalec000000
77HOLSA PaavoVratar000000
82ŽEŽELJ GregorIgralec000000
88ZAJC MihaNapadalec011400
91ČIMŽAR TadejNapadalec202000
92MAGOVAC AleksandarBranilec033600
 Skupaj 91729121816

EC Kitzbuhel

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000
Back To Top