Rezultati
Ekipa | 1st | 2nd | 3rd | T | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|
EC Bregenzerwald | 0 | 1 | 4 | 5 | Zmaga |
HK SŽ Olimpija 2017/18 | 2 | 0 | 0 | 2 | Poraz |
TEAM STATS
ECB | HKO | |
---|---|---|
PIM | 6 | 10 |
Shots on Goal | 45 | 32 |
Time Leading | 05:45 | 47:13 |
Time Tied | 07:02 | 07:02 |
Time Trailing | 47:13 | 05:45 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:11 | 0:1 | EQ | HKO | Ulamec L. (97) | Groznik B. (6) | Grahut N. (11) | 2,17,21,59,97,34 | 6,5,10,11,97,33 | |
1 | 12:27 | 0:2 | PP1 | HKO | Hebar A. (84) | Kralj M. (83) | 3,9,11,42,34 | 84,83,7,44,88,33 | ||
2 | 30:29 | 1:2 | PP1 | ECB | Haidinger C. (58) | Fussenegger J. (28) | Ban D. (11) | 58,28,81,9,11,34 | 7,9,10,12,33 | |
3 | 53:24 | 2:2 | EQ | ECB | Mörsky J. (77) | Haidinger C. (58) | 77,58,2,13,59,34 | 9,12,18,19,77,33 | ||
3 | 54:15 | 3:2 | GWG | EQ | ECB | Fussenegger J. (28) | Wolf M. (74) | Ban D. (11) | 28,74,11,81,97,34 | 4,5,10,11,97,33 |
3 | 55:01 | 4:2 | EQ | ECB | Ban D. (11) | 11,3,14,25,97,34 | 7,44,83,84,88,33 | |||
3 | 58:36 | 5:2 | EN | EQ | ECB | Schwinger S. (97) | Hyyppä P. (3) | Kauppila A. (42) | 97,3,42,11,74,34 | 9,10,44,83,84,88 |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:07 | HKO | Grahut Nik (11) | 02:00 | TRIP | |
1 | 12:15 | ECB | Mitgutsch David (2) | 02:00 | INTRF | |
1 | 15:12 | ECB | Mitgutsch David (2) | 02:00 | HOOK | |
2 | 23:13 | HKO | Kralj Matic (83) | 02:00 | TRIP | |
2 | 26:10 | HKO | Chvatal Aljaz (5) | 02:00 | INTRF | |
2 | 29:16 | HKO | Kralj Matic (83) | 02:00 | HI-ST | |
2 | 36:21 | HKO | Groznik Bostjan (6) | 02:00 | HOOK | |
3 | 50:40 | ECB | Haberl Lucas (21) | 02:00 | TRIP |
EC Bregenzerwald
Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK SŽ Olimpija 2017/18
# | Igralec | Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | KRISTAN Robert | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 |
30 | SPREITZER Tilen | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZIBELNIK Andraž | Branilec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | GROZNIK Boštjan | Branilec | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | ZORKO Luka | Branilec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ČEPON Kristjan | Branilec | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
10 | UDUČ Aljaž | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | GRAHUT Nik | Branilec | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | OREHEK Janez | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | PESJAK Miha | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOREN Gal | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
44 | SELAN Maks | Branilec | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
77 | BATIČ Uroš | Branilec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
83 | KRALJ Matic | Napadalec | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 |
84 | HEBAR Andrej | Napadalec | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
88 | ZAJC Miha | Napadalec | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
93 | SITAR Nik | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ULAMEC Luka | Napadalec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 2 | 3 | -16 | 10 | 44 | 40 |