skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS
HCI HKS
PIM 4 2
Shots on Goal 21 63
Time Leading 00:00 54:43
Time Tied 04:47 04:47
Time Trailing 54:43 00:00
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 04:47 0:1 EQ HKS Pusenjak J. (15) Curcic S. (21) Bernard J. (24) 92,28,9,57,24,33 15,21,24,17,6,1
1 06:24 0:2 EQ HKS Ulamec L. (23) Tislar P. (27) Sever M. (5) 26,9,57,84,4,33 23,27,5,18,19,1
1 07:23 0:3 EQ HKS Pusenjak J. (15) Miklavcic U. (19) Curcic S. (21) 4,55,8,28,9,33 15,19,21,18,6,1
1 07:32 0:4 EQ HKS Bohinc M. (14) 64,19,53,9,16,33 14,11,13,24,17,1
1 08:33 1:4 EQ HCI Krippels T. (24) 24,57,55,84,26,33 18,19,27,5,23,1
1 15:00 1:5 GWG EQ HKS Tislar P. (27) Ilovar N. (13) Bohinc M. (14) 92,64,55,28,16,33 27,13,14,18,19,1
1 15:26 1:6 EQ HKS Bernard J. (24) Ulamec L. (23) Tislar P. (27) 64,53,19,9,28,33 24,23,27,5,17,1
1 18:30 1:7 EQ HKS Ulamec L. (23) Pavc P. (17) Tislar P. (27) 4,84,57,24,26,33 23,17,27,24,5,1
2 20:50 1:8 EQ HKS Cuden B. (11) Bohinc M. (14) 9,55,19,64,53,33 11,14,13,19,18,1
2 21:37 2:8 EQ HCI Krippels T. (24) Gschwandtner D. (84) Wetzelsberger J. (16) 24,16,84,57,26,33 24,17,27,23,5,1
2 26:43 3:8 EQ HCI Zeiner T. (53) Westerthaler M. (64) 53,64,26,19,55,33 24,17,23,27,1
2 28:50 3:9 EQ HKS Bohinc M. (14) Ilovar N. (13) 9,92,28,16,24,33 14,13,11,17,24,1
2 31:33 3:10 EQ HKS Tislar P. (27) Sever M. (5) Ulamec L. (23) 8,92,28,26,9,33 27,5,23,18,19,1
2 38:08 3:11 EQ HKS Curcic S. (21) Lapornik L. (6) Pusenjak J. (15) 26,55,19,53,64,33 21,6,15,18,19,1
3 44:02 3:12 EQ HKS Bernard J. (24) Cuden B. (11) Pavc P. (17) 64,53,19,55,26,33 24,11,17,13,14,1
3 50:15 3:13 EQ HKS Cuden B. (11) 8,9,28,16,53,33 11,14,13,17,24,1
3 51:16 3:14 EQ HKS Bohinc M. (14) Pavc P. (17) Cuden B. (11) 8,55,26,92,57,33 14,17,11,24,13,1
3 58:05 3:15 EQ HKS Curcic S. (21) Pusenjak J. (15) Lapornik L. (6) 9,4,24,57,84,33 21,15,18,6,19,1
3 58:52 4:15 EQ HCI Frischmann F. (92) 92,28,8,26,55,33 15,18,6,19,1
PENALTIES
Per Time Team Player Served by PIM Offence
2 26:08 HKS Miklavcic Urban (19) 02:00 HOLD
3 47:46 HCI Nick Philipp (4) 02:00 HOOK
3 53:35 HCI Zeiner Thomas (53) 02:00 TRIP

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
25. 2. 2018 00:00 EBYSL 2017/18 2.del Kvalifikacijska skupina 1 2017/18

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HC TWK Innsbruck1214E17/18 Poraz
HK Slavija Junior74415E17/18 Zmaga

HC TWK Innsbruck

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve
 0000

HK Slavija Junior

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve
16TIŠLAR PatrikNapadalec2320
29SEVER MarkNapadalec0220
97ULAMEC LukaNapadalec2220
 Skupaj 4760
Back To Top