skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

HKO JES
PIM 70 37
Shots on Goal 26 36
Time Leading 00:00 57:57
Time Tied 02:03 02:03
Time Trailing 57:57 00:00

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 02:03 0:1 PP2 JES Brus M. (16) Piispanen M. (18) 7,44,84,33 16,18,11,44,46,33
2 25:48 0:2 PP1 JES Cimzar T. (91) 6,9,10,23,33 91,4,29,76,89,33
2 26:03 0:3 GWG PP1 JES Stojan N. (46) Kalan L. (11) 5,29,44,77,33 46,11,16,18,44,33
3 40:10 1:3 EQ HKO Kralj M. (83) Zajc M. (88) 83,88,7,44,33 4,17,89,98,33
3 53:19 2:3 EQ HKO Chvatal A. (5) Zorko L. (7) 5,7,10,23,44,33 11,16,18,44,46,33

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 01:24 HKO Snoj Crt (23) 02:00 HOLD
1 01:56 HKO Groznik Bostjan (6) 02:00 HI-ST
1 01:56 HKO Groznik Bostjan (6) 02:00 HI-ST
1 03:55 JES Kraigher Luka (63) 02:00 SLASH
1 04:41 HKO Kralj Matic (83) 02:00 SLASH
1 09:54 HKO Hebar Andrej (84) 02:00 SLASH
1 09:54 JES Tomazevic Blaz (98) 02:00 SLASH
1 17:39 HKO Kralj Matic (83) 02:00 TOO-M
2 25:09 HKO Zorko Luka (7) 02:00 BOARD
2 25:09 HKO Zorko Luka (7) 02:00 BOARD
2 26:53 JES Glavic Gasper (47) 20:00 GA-MI
2 26:53 HKO Hebar Andrej (84) 20:00 GA-MI
2 26:53 JES Glavic Gasper (47) 05:00 CHE-B
2 26:53 HKO Hebar Andrej (84) 05:00 SLASH
2 27:08 HKO Pesjak Miha (18) 02:00 CHARG
2 37:13 HKO Batic Uros (77) 20:00 GA-MI
2 37:13 JES Magovac Aleksandar (29) 02:00 KNEE
2 37:13 HKO Batic Uros (77) 05:00 FIGHT
2 37:13 JES Magovac Aleksandar (29) 02:00 KNEE
3 43:14 HKO Petek Nik (17) 02:00 ROUGH
3 43:14 JES Piispanen Markus (18) 02:00 ROUGH
3 43:14 JES Piispanen Markus (18) 02:00 ROUGH

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
25. 10. 2017 19:15 AHL 2017/18 2017/18

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HK SŽ Olimpija člani 2017/180022Poraz
HDD Acroni Jesenice1203Zmaga

HK SŽ Olimpija člani 2017/18

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
33KRISTAN RobertVratar00003633
30SPREITZER TilenVratar000000
5CHVATAL AljažNapadalec001000
6GROZNIK BoštjanBranilec000400
7ZORKO LukaBranilec012400
9ČEPON KristjanBranilec000000
10UDUČ AljažNapadalec001000
13KUHAR FilipNapadalec000000
16TIŠLAR PatrikNapadalec000000
17PETEK NikBranilec000200
18PESJAK MihaNapadalec000200
23SNOJ ČrtNapadalec101200
29SEVER MarkNapadalec000000
44SELAN MaksBranilec002000
77BATIČ UrošBranilec0002500
83KRALJ MaticNapadalec101200
84HEBAR AndrejNapadalec0002700
88ZAJC MihaNapadalec011000
93SITAR NikNapadalec000000
97ULAMEC LukaNapadalec000000
 Skupaj 229683633

HDD Acroni Jesenice

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000
Back To Top