skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

EKZ HKO
PIM 14 12
Shots on Goal 25 34
Time Leading 00:00 50:26
Time Tied 09:34 09:34
Time Trailing 50:26 00:00

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 09:34 0:1 EQ HKO Kralj M. (83) 17,18,44,97,27,36 83,84,88,44,7,33
2 20:28 0:2 PP1 HKO Zajc M. (88) Kralj M. (83) 44,97,16,43,36 88,83,44,7,84,33
2 22:15 0:3 GWG EQ HKO Hebar A. (84) Zajc M. (88) Zorko L. (7) 17,18,44,97,27,36 84,88,7,44,83,33
2 24:11 1:3 PP1 EKZ Wilfan F. (57) Vala P. (16) 57,16,26,43,24,36 6,9,88,84,33
3 43:58 1:4 EQ HKO Pesjak M. (18) Snoj C. (23) Uduc A. (10) 96,44,24,6,27,36 77,23,9,10,18,33
3 50:14 2:4 PP1 EKZ Laine T. (18) Vala P. (16) Scholz F. (44) 18,16,17,44,97,36 5,84,44,7,33
3 56:28 2:5 EQ HKO Snoj C. (23) Petek N. (17) Uduc A. (10) 24,47,57,17,26,36 23,17,10,77,9,33

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 18:22 EKZ Herzog Christoph (26) 02:00 CHE-H
1 18:22 EKZ Scholz Fabian (44) 02:00 CRITIC
1 18:22 EKZ Herzog Christoph (26) 02:00 CHE-H
2 23:01 HKO Sever Mark (29) 02:00 ROUGH
2 27:27 HKO Grahut Nik (11) 02:00 HOOK
2 28:48 HKO Zajc Miha (88) 02:00 HI-ST
2 30:48 EKZ Oraze Martin (43) 00:00 PEN-S
2 39:09 EKZ Widen Frederik (97) 02:00 CLIP
2 39:09 EKZ Widen Frederik (97) 02:00 CLIP
3 44:19 HKO Pesjak Miha (18) 02:00 DELAY
3 47:20 HKO Zajc Miha (88) 02:00 CHE-H
3 47:20 HKO Zajc Miha (88) 02:00 CHE-H
3 59:12 EKZ Dinhopel Florian (6) 02:00 SLASH

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
21. 10. 2017 19:30 AHL 2017/18 2017/18

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
EK Zeller Eisbaren0112Poraz
HK SŽ Olimpija člani 2017/181225Zmaga

EK Zeller Eisbaren

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000

HK SŽ Olimpija člani 2017/18

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
33KRISTAN RobertVratar00002523
30SPREITZER TilenVratar000000
5CHVATAL AljažNapadalec000000
6GROZNIK BoštjanBranilec000000
7ZORKO LukaBranilec012000
9ČEPON KristjanBranilec002000
10UDUČ AljažNapadalec022000
11GRAHUT NikBranilec000200
13KUHAR FilipNapadalec000000
16TIŠLAR PatrikNapadalec000000
17PETEK NikBranilec011000
18PESJAK MihaNapadalec101200
23SNOJ ČrtNapadalec112000
29SEVER MarkNapadalec000200
44SELAN MaksBranilec002000
77BATIČ UrošBranilec002000
83KRALJ MaticNapadalec112000
84HEBAR AndrejNapadalec102000
88ZAJC MihaNapadalec112600
93SITAR NikNapadalec000000
97ULAMEC LukaNapadalec000000
 Skupaj 5720122523
Back To Top