skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

HKS HKB
PIM 12 18
Shots on Goal 32 26
Time Leading 06:47 34:25
Time Tied 18:48 18:48
Time Trailing 34:25 06:47

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 07:11 1:0 PP2 HKS Ban M. (28) Leben L. (26) Lapornik L. (6) 28,26,6,13,19,1 3,5,11,31
1 13:58 1:1 PP1 HKB Szecsi P. (4) Karda M. (10) Szopos O. (11) 11,17,24,27,1 4,11,10,71,35,31
2 24:54 1:2 EQ HKB Gebei G. (5) Szopos O. (11) Karda M. (10) 24,27,11,9,17,1 5,11,10,86,88,31
3 50:30 2:2 PP1 HKS Ban M. (28) Cuden B. (11) Tislar P. (27) 28,11,27,19,26,1 77,17,97,3,31
3 51:11 2:3 GWG EQ HKB Varga B. (77) Szecsi P. (4) Szücs I. (97) 6,17,24,13,9,1 77,4,97,35,51,31

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 06:32 HKB Szücs Istvan Gabor (97) 02:00 HOOK
1 06:46 HKB Karda Milan (10) 02:00 DELAY
1 13:11 HKS Rozmann Patrik (9) 02:00 TRIP
1 19:04 HKS Ban Matevz (28) 02:00 TRIP
2 29:19 HKS Jeriha Janez (5) 02:00 DELAY
2 29:19 HKB Török Peter (8) 02:00 BOARD
2 31:45 HKS Pretnar Sebastjan (18) 02:00 DELAY
2 36:19 HKS Jeriha Janez (5) 02:00 TRIP
2 38:43 HKB Horvath Dominik (69) 02:00 SLASH
3 41:09 HKB Karda Milan (10) 02:00 ROUGH
3 46:05 HKB Bogo Zoltan (51) 02:00 INTRF
3 48:58 HKB Török Peter (8) 02:00 TRIP
3 53:55 HKB Glofak Zsombor (88) 02:00 HOOK
3 54:16 HKS Pavc Peter (17) 02:00 ROUGH
3 54:16 HKB Tury György (17) 02:00 ROUGH

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
20. 10. 2017 00:00 EBYSL 2017/18 skupina A zahod 2017/18

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HK Slavija Junior1012Poraz
KHM Budapest1113Zmaga

HK Slavija Junior

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
6LAPORNIK LovroIgralec01-1000
16TIŠLAR PatrikNapadalec01-1000
30SPREITZER TilenVratar00002623
 Skupaj 02-202623

KHM Budapest

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000
Back To Top