Potek tekme
Tretjina | Čas | Score | Stanje | Ekipa | Strelec | Podajalec | Podajalec |
1 | 4:47 | 0:1 | EQ | HKO | Jovan J. (76) | Strazisar M. (19) | |
1 | 10:33 | 0:2 | EQ | HKO | Strazisar M. (19) | Sitar N. (93) | |
1 | 12:03 | 1:2 | EQ | DMS | Sallo B. (6) | Szokolov A. (17) | Popkov D. (3) |
1 | 16:20 | 2:2 | PP1 | DMS | Darabos K. (24) | Szokolov A. (17) | |
1 | 18:17 | 3:2 | EQ | DMS | Kuleshov V. (13) | Popkov D. (3) | |
2 | 24:44 | 4:2 | EQ | DMS | Kuleshov V. (13) | Sallo B. (6) | |
2 | 26:03 | 5:2 | EQ | DMS | Jancso D. (19) | Karda M. (12) | Albert T. (21) |
2 | 28:28 | 6:2 | EQ | DMS | Darabos K. (24) | Smaraglai M. (10) | Ivacson R. (15) |
2 | 29:17 | 6:3 | EQ | HKO | Sitar N. (93) | Strazisar M. (19) | |
3 | 40:42 | 7:3 | PP1 | DMS | Kuleshov V. (13) | ||
3 | 45:38 | 8:3 | PP1 | DMS | Albert T. (21) | Marton K. (9) | Karda M. (12) |
3 | 48:46 | 8:4 | EQ | HKO | Jovan J. (76) | Strazisar M. (19) | Kuhar F. (13) |
3 | 50:47 | 8:5 | EQ | HKO | Kuhar F. (13) | Sever M. (17) | |
3 | 51:59 | 8:6 | EQ | HKO | Sever M. (17) | Kuhar F. (13) | |
3 | 54:52 | 8:7 | EQ | HKO | Jovan J. (76) | Sever M. (17) | Kuhar F. (13) |
3 | 55:19 | 9:7 | EQ | DMS | Ivacson R. (15) | Smaraglai M. (10) | |
3 | 57:42 | 10:7 | EQ | DMS | Karda M. (12) | Albert T. (21) | Fazekas L. (18) |
Novico s tekme si lahko preberete na tej povezavi.