Rezultati
Ekipa | 1st | 2nd | 3rd | OT | SO | T | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC KAC II | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | Zmaga podaljšek |
HK SŽ Olimpija 2017/18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Poraz podaljšek |
TEAM STATS
KA2 | HKO | |
---|---|---|
PIM | 10 | 16 |
Shots on Goal | 33 | 40 |
Time Leading | 00:00 | 11:40 |
Time Tied | 53:20 | 53:20 |
Time Trailing | 11:40 | 00:00 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:18 | 0:1 | EQ | HKO | Rajsar S. (81) | Chvatal A. (5) | Hebar A. (84) | 63,11,72,4,20,53 | 81,5,84,77,44,33 | |
1 | 09:52 | 1:1 | EQ | KA2 | Kurath F. (23) | Kreuzer P. (91) | 23,91,13,58,84,53 | 18,94,97,9,77,33 | ||
2 | 28:37 | 1:2 | EQ | HKO | Uduc A. (10) | Zajc M. (88) | Kralj M. (83) | 20,63,71,65,94,53 | 10,88,83,77,44,33 | |
2 | 29:07 | 2:2 | EQ | KA2 | Kern M. (13) | Kurath F. (23) | 13,23,82,91,44,53 | 12,19,77,44,23,33 | ||
2 | 33:33 | 2:3 | EQ | HKO | Uduc A. (10) | Kralj M. (83) | 65,91,23,5,13,53 | 10,83,88,9,6,33 | ||
3 | 42:37 | 3:3 | PP1 | KA2 | Kern M. (13) | Kurath F. (23) | Schnetzer R. (84) | 13,23,84,58,91,53 | 19,7,23,9,33 | |
3 | 44:36 | 3:4 | PP1 | HKO | Uduc A. (10) | Kralj M. (83) | Cepon K. (9) | 58,84,4,13,53 | 10,83,9,88,7,33 | |
3 | 45:08 | 4:4 | EQ | KA2 | Kreuzer P. (91) | Kurath F. (23) | Zandonella F. (20) | 91,23,20,44,13,53 | 94,17,97,10,6,33 | |
GWS | 65:00 | 5:4 | PS GWG | EQ | KA2 | Rodiga L. (71) | 71,30 |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:51 | KA2 | Schnetzer Ramon (84) | 02:00 | CROSS | |
1 | 12:14 | HKO | Chvatal Aljaz (5) | 04:00 | BOARD | |
1 | 19:16 | HKO | Rajsar Saso (81) | 02:00 | HI-ST | |
1 | 19:40 | KA2 | Kernberger Michael (65) | 02:00 | ROUGH | |
1 | 19:40 | HKO | Groznik Bostjan (6) | 04:00 | ROUGH | |
2 | 39:26 | KA2 | Kernberger Michael (65) | 02:00 | HOOK | |
3 | 41:05 | HKO | Rajsar Saso (81) | 02:00 | TOO-M | |
3 | 43:03 | KA2 | Wilhelmer Philipp (82) | 02:00 | HOOK | |
3 | 47:43 | HKO | Rajsar Saso (81) | 02:00 | HOOK | |
3 | 51:51 | HKO | Zajc Miha (88) | 02:00 | TRIP | |
3 | 56:17 | KA2 | Kurath Florian (23) | 02:00 | TRIP |
EC KAC II
Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK SŽ Olimpija 2017/18
# | Igralec | Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | KRISTAN Robert | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 |
30 | SPREITZER Tilen | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SVETE Žiga | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZIBELNIK Andraž | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | GROZNIK Boštjan | Branilec | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | ZORKO Luka | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ČEPON Kristjan | Branilec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UDUČ Aljaž | Napadalec | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | OREHEK Janez | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | PETEK Nik | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | PESJAK Miha | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOREN Gal | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 | SNOJ Črt | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
44 | SELAN Maks | Branilec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | BATIČ Uroš | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | RAJSAR Sašo | Napadalec | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
83 | KRALJ Matic | Napadalec | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | HEBAR Andrej | Napadalec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | ZAJC Miha | Napadalec | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
94 | PETELIN Luka | Napadalec | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
97 | ULAMEC Luka | Napadalec | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 4 | 7 | 0 | 16 | 34 | 29 |