Rezultati
Ekipa | 1st | 2nd | 3rd | T | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull Juniors 2017/18 | 1 | 1 | 2 | 4 | Zmaga |
HK SŽ Olimpija 2017/18 | 0 | 0 | 1 | 1 | Poraz |
TEAM STATS
RBJ | HKO | |
---|---|---|
PIM | 15 | 9 |
Shots on Goal | 39 | 23 |
Time Leading | 40:20 | 00:00 |
Time Tied | 19:40 | 19:40 |
Time Trailing | 00:00 | 40:20 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:40 | 1:0 | EQ | RBJ | Kaisler H. (3) | Wachter D. (14) | Egger M. (8) | 3,5,8,14,20,80 | 5,6,12,77,97,33 | |
2 | 37:24 | 2:0 | GWG | EQ | RBJ | Wachter D. (14) | Soramies S. (5) | Eder T. (20) | 3,5,9,14,20,80 | 4,5,12,18,23,33 |
3 | 44:14 | 3:0 | EQ | RBJ | Feldner N. (29) | Kainz L. (18) | Karhapää I. (47) | 18,25,29,40,47,80 | 7,12,16,17,44,33 | |
3 | 50:10 | 3:1 | EQ | HKO | Koren G. (19) | Pesjak M. (18) | Selan M. (44) | 3,13,15,25,26,80 | 7,18,19,44,88,33 | |
3 | 57:07 | 4:1 | EQ | RBJ | Wachter D. (14) | Soramies S. (5) | Eder T. (20) | 5,8,12,14,20,80 | 5,9,18,23,77,33 |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:35 | HKO | Ulamec Luka (97) | 02:00 | TRIP | |
1 | 08:59 | RBJ | Kaisler Hagen (3) | 02:00 | SLASH | |
1 | 08:59 | HKO | Hebar Andrej (84) | 02:00 | SLASH | |
1 | 17:04 | RBJ | Schreier Lukas (23) | 02:00 | TRIP | |
3 | 44:39 | RBJ | Schreier Lukas (23) | 02:00 | INTRF | |
3 | 53:45 | RBJ | Karhapää Ilmari Veikka (47) | 02:00 | INTRF | |
3 | 59:39 | RBJ | Feldner Nico (29) | 02:00 | ROUGH | |
3 | 59:39 | RBJ | Feldner Nico (29) | 05:00 | ROUGH | |
3 | 59:39 | HKO | Cepon Kristjan (9) | 05:00 | ROUGH |
Red Bull Juniors 2017/18
Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK SŽ Olimpija 2017/18
# | Igralec | Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | KRISTAN Robert | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 |
30 | SPREITZER Tilen | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZIBELNIK Andraž | Branilec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
6 | GROZNIK Boštjan | Branilec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZORKO Luka | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ČEPON Kristjan | Branilec | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 |
11 | GRAHUT Nik | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | OREHEK Janez | Napadalec | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
16 | TIŠLAR Patrik | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | PETEK Nik | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | PESJAK Miha | Napadalec | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOREN Gal | Napadalec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | SNOJ Črt | Napadalec | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
44 | SELAN Maks | Branilec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | BATIČ Uroš | Branilec | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
84 | HEBAR Andrej | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
88 | ZAJC Miha | Napadalec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | SITAR Nik | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ULAMEC Luka | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Skupaj | 1 | 2 | -15 | 9 | 39 | 35 |