Rezultati
Ekipa | 1st | 2nd | 3rd | T | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|
HK SŽ Olimpija 2017/18 | 1 | 3 | 3 | 7 | Zmaga |
EK Zeller Eisbaren | 0 | 0 | 0 | 0 | Poraz |
Video posnetek celotne tekme si lahko ogledate na tej povezavi.
Video povzetek glavnih dogodkov s tekme si lahko ogledate na tej povezavi.
Fotogalerijo s tekme si lahko ogledate na tej povezavi.
TEAM STATS
HKO | EKZ | |
---|---|---|
PIM | 2 | 16 |
Shots on Goal | 46 | 11 |
Time Leading | 54:20 | 00:00 |
Time Tied | 05:40 | 05:40 |
Time Trailing | 00:00 | 54:20 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:40 | 1:0 | GWG | EQ | HKO | Hebar A. (84) | Selan M. (44) | Chvatal A. (5) | 84,44,5,17,81,30 | 11,43,47,71,79,36 |
2 | 33:18 | 2:0 | EQ | HKO | Orehek J. (12) | Koren G. (19) | Snoj C. (23) | 12,19,23,2,7,30 | 15,20,26,27,43,36 | |
2 | 38:39 | 3:0 | PP1 | HKO | Hebar A. (84) | Rajsar S. (81) | Selan M. (44) | 84,81,44,5,19,30 | 15,20,26,47,36 | |
2 | 39:21 | 4:0 | EQ | HKO | Uduc A. (10) | Cepon K. (9) | Zibelnik A. (4) | 10,9,4,83,88,30 | 6,15,43,58,60,36 | |
3 | 42:44 | 5:0 | EQ | HKO | Uduc A. (10) | Cepon K. (9) | Zibelnik A. (4) | 10,9,4,83,88,30 | 4,11,24,71,79,36 | |
3 | 58:56 | 6:0 | PP1 | HKO | Koren G. (19) | Selan M. (44) | Rajsar S. (81) | 19,44,81,5,84,30 | 4,15,27,58,36 | |
3 | 59:06 | 7:0 | EQ | HKO | Pesjak M. (18) | Groznik B. (6) | 18,6,16,17,97,30 | 11,24,47,71,79,36 |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:17 | EKZ | Schernthaner Johannes (24) | 02:00 | HOLD | |
1 | 19:16 | EKZ | Koblar Gregor (20) | 02:00 | SLASH | |
2 | 36:53 | HKO | Petek Nik (17) | 02:00 | ROUGH | |
2 | 36:53 | EKZ | Dilsky Tobias (23) | Volgger Felix (79) | 02:00 | KNEE |
2 | 36:53 | EKZ | Dilsky Tobias (23) | 02:00 | KNEE | |
3 | 47:27 | EKZ | Krammer Albert (4) | 02:00 | HOOK | |
3 | 54:29 | EKZ | Krammer Albert (4) | 02:00 | HI-ST | |
3 | 56:03 | EKZ | Kolar Jan (48) | 02:00 | BOARD | |
3 | 56:03 | EKZ | Kolar Jan (48) | 02:00 | BOARD |
HK SŽ Olimpija 2017/18
# | Igralec | Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | SPREITZER Tilen | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
33 | KRISTAN Robert | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SVETE Žiga | Branilec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZIBELNIK Andraž | Branilec | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | GROZNIK Boštjan | Branilec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZORKO Luka | Branilec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ČEPON Kristjan | Branilec | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | UDUČ Aljaž | Napadalec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | OREHEK Janez | Napadalec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | TIŠLAR Patrik | Napadalec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | PETEK Nik | Napadalec | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | PESJAK Miha | Napadalec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOREN Gal | Napadalec | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | SNOJ Črt | Napadalec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | SELAN Maks | Branilec | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | BATIČ Uroš | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | RAJSAR Sašo | Napadalec | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | KRALJ Matic | Napadalec | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | HEBAR Andrej | Napadalec | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | ZAJC Miha | Napadalec | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | ULAMEC Luka | Napadalec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 7 | 13 | 25 | 2 | 11 | 11 |
EK Zeller Eisbaren
Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |