Doma \ V gosteh | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6-4 | 2-1 | 6-4 | 6-3 | Dec 21 | 2-1 | 6-1 | 18-1 | 13-1 | |
![]() ![]() ![]() | 1-8 | Dec 7 | 3-4 | 5-12 | 5-6 | 1-6 | 7-1 | 5-0 | 7-5 | |
![]() ![]() ![]() | 5-2 | 6-3 | 5-1 | Dec 21 | 1-6 | 2-5 | 5-2 | 10-2 | 10-0 | |
![]() ![]() ![]() | 4-6 | 3-4 | 6-1 | 7-11 | 2-4 | 0-8 | 10-2 | 12-1 | Dec 21 | |
![]() ![]() ![]() | Feb 15 | 5-10 | 5-4 | 7-3 | 1-4 | 7-3 | Nov 30 | 16-2 | 18-2 | |
![]() ![]() ![]() | 5-2 | 9-2 | 4-5 | 3-1 | 4-3 | 3-1 | 10-1 | 11-1 | 12-2 | |
![]() ![]() ![]() | 6-2 | 5-2 | 2-4 | Feb 16 | 3-4 | 3-4 | 4-2 | 13-3 | 7-0 | |
![]() ![]() ![]() | 3-5 | Dec 21 | 1-7 | 1-5 | 3-5 | 2-5 | 1-9 | 7-1 | 2-1 | |
![]() ![]() ![]() | 7-4 | 1-23 | 1-10 | 2-11 | 4-10 | 3-7 | Dec 21 | 2-3 | 3-6 | |
![]() ![]() ![]() | 2-5 | 2-6 | 0-7 | 3-5 | 3-8 | 0-10 | 1-8 | 2-5 | 5-2 |
TOČ – točke, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku/kazenskih strelih, PP – poraz po podaljšku/kazenskih strelih, PO – poraz, OT – odigrane tekme, DG – Doseženi zadetki, PG – Prejeti zadetki, RG – razlika v zadetkih