Člansko moštvo pokal statistika 2020/21
Položaj | Igralec | Zadetki | Podaje | Št. točk | Točke | Plus-minus | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOTLAR Jure | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2 | ČIMŽAR Tadej | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | SIMŠIČ Nik | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | PANCE Žiga | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
5 | ULAMEC Luka | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | MUŠIČ Aleš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | LOGAR Miha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | FLAJS Žan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | ČEPON Mark | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
10 | ROPRET Anže | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | ZAJC Miha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | MAGOVAC Aleksandar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | ZIBELNIK Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
14 | ŠTEBIH Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ZORKO Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | BOHINC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | BERNARD Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | OREHEK Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | BRUS Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | FLAJS Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Člansko moštvo pokal statistika 2020/21 vratarji
Položaj | Igralec | Odigrane tekme |
---|---|---|
1 | SPREITZER Tilen | 2 |
2 | HOLSA Paavo | 2 |