Rezultati
Ekipa | 1st | 2nd | 3rd | T | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|
HK SŽ Olimpija 2017/18 | 1 | 5 | 2 | 8 | Zmaga |
EC KAC II | 0 | 1 | 1 | 2 | Poraz |
TEAM STATS
HKO | KA2 | |
---|---|---|
PIM | 8 | 16 |
Shots on Goal | 40 | 14 |
Time Leading | 55:01 | 00:00 |
Time Tied | 04:59 | 04:59 |
Time Trailing | 00:00 | 55:01 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:59 | 1:0 | EQ | HKO | Hebar A. (84) | Koren G. (19) | 84,19,7,44,88,30 | 23,43,59,82,98,30 | ||
2 | 22:30 | 2:0 | SH1 | HKO | Pesjak M. (18) | Cepon K. (9) | Koren G. (19) | 18,9,19,44,30 | 23,43,65,94,98,30 | |
2 | 23:09 | 2:1 | PP1 | KA2 | Schettina K. (67) | Kraus N. (8) | 7,44,84,88,30 | 67,8,44,82,94,30 | ||
2 | 28:28 | 3:1 | GWG | EQ | HKO | Selan M. (44) | Hebar A. (84) | 44,84,7,19,88,30 | 5,8,67,82,94,30 | |
2 | 31:00 | 4:1 | EQ | HKO | Selan M. (44) | Koren G. (19) | Hebar A. (84) | 44,19,84,7,88,30 | 5,8,44,67,94,30 | |
2 | 31:59 | 5:1 | EQ | HKO | Snoj C. (23) | Uduc A. (10) | Groznik B. (6) | 23,10,6,5,9,30 | 13,58,63,65,71,30 | |
2 | 34:36 | 6:1 | PP1 | HKO | Cepon K. (9) | Snoj C. (23) | Zibelnik A. (4) | 9,23,4,5,10,30 | 5,8,58,67,30 | |
3 | 47:57 | 7:1 | EQ | HKO | Chvatal A. (5) | Cepon K. (9) | Snoj C. (23) | 5,9,23,4,18,30 | 23,43,59,86,98,39 | |
3 | 51:27 | 8:1 | EQ | HKO | Pesjak M. (18) | Chvatal A. (5) | Snoj C. (23) | 18,5,23,4,9,30 | 4,5,58,63,71,39 | |
3 | 55:32 | 8:2 | EQ | KA2 | Kernberger M. (65) | Kurath F. (23) | Obersteiner D. (98) | 7,16,17,19,77,30 | 65,23,98,43,63,39 |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:37 | KA2 | Obersteiner Daniel (98) | 02:00 | HOOK | |
1 | 13:47 | HKO | Uduc Aljaz (10) | 02:00 | TRIP | |
2 | 21:13 | HKO | Zibelnik Andraz (4) | 02:00 | SLASH | |
2 | 25:12 | KA2 | Sticha Dennis (43) | 02:00 | HOOK | |
2 | 33:15 | KA2 | Kurath Florian (23) | 02:00 | CROSS | |
3 | 41:08 | KA2 | Kraus Nikolaus (8) | 02:00 | SLASH | |
3 | 53:30 | HKO | Koren Gal (19) | 02:00 | CROSS | |
3 | 56:57 | KA2 | Kern Matthias (13) | 02:00 | SLASH | |
3 | 57:50 | KA2 | Cirtek Philipp (94) | 02:00 | CHE-B | |
3 | 57:50 | KA2 | Cirtek Philipp (94) | 02:00 | CHE-B | |
3 | 58:37 | HKO | Snoj Crt (23) | 02:00 | CROSS | |
3 | 58:37 | KA2 | Hammerle Simon (63) | 02:00 | CROSS |
HK SŽ Olimpija 2017/18
# | Igralec | Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | SPREITZER Tilen | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
33 | KRISTAN Robert | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZIBELNIK Andraž | Branilec | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | GROZNIK Boštjan | Branilec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZORKO Luka | Branilec | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ČEPON Kristjan | Branilec | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | UDUČ Aljaž | Napadalec | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | GRAHUT Nik | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | OREHEK Janez | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TIŠLAR Patrik | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | PETEK Nik | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | PESJAK Miha | Napadalec | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOREN Gal | Napadalec | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
23 | SNOJ Črt | Napadalec | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
44 | SELAN Maks | Branilec | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | BATIČ Uroš | Branilec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
84 | HEBAR Andrej | Napadalec | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | ZAJC Miha | Napadalec | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
93 | SITAR Nik | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ULAMEC Luka | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 8 | 14 | 29 | 8 | 14 | 12 |
EC KAC II
Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerijo s tekme si lahko ogledate na tej povezavi.
Video posnetek celotne tekme si lahko ogledate na tej povezavi.
Celotno dogajanje v AHL tekmovanju lahko skozi sezono spremljate na tej povezavi (uporabniki z mobilnimi telefoni lahko uporabljajo to povezavo).