Rezultati
Ekipa | 1st | 2nd | 3rd | T | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|
HK SŽ Olimpija 2017/18 | 6 | 5 | 5 | 16 | Zmaga |
HDK Maribor | 0 | 1 | 0 | 1 | Poraz |
1 / 3
2 / 3
3 / 3
HK SŽ Olimpija 2017/18
# | Igralec | Položaj | Zadetki | Podaje | Izključitve |
---|---|---|---|---|---|
30 | SPREITZER Tilen | Vratar | 0 | 0 | 0 |
1 | USNIK Val | Vratar | 0 | 0 | 0 |
4 | ZIBELNIK Andraž | Branilec | 0 | 5 | 0 |
5 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 0 | 2 | 0 |
6 | GROZNIK Boštjan | Branilec | 0 | 2 | 0 |
7 | ZORKO Luka | Branilec | 3 | 1 | 0 |
9 | ČEPON Kristjan | Branilec | 2 | 0 | 0 |
11 | GRAHUT Nik | Branilec | 2 | 0 | 0 |
12 | OREHEK Janez | Napadalec | 2 | 2 | 0 |
13 | KUHAR Filip | Napadalec | 0 | 0 | 0 |
16 | TIŠLAR Patrik | Napadalec | 0 | 3 | 0 |
17 | PETEK Nik | Napadalec | 0 | 0 | 0 |
18 | PESJAK Miha | Napadalec | 0 | 2 | 0 |
19 | KOREN Gal | Napadalec | 0 | 0 | 0 |
23 | SNOJ Črt | Napadalec | 1 | 2 | 0 |
44 | SELAN Maks | Branilec | 3 | 0 | 0 |
77 | BATIČ Uroš | Branilec | 0 | 0 | 0 |
88 | ZAJC Miha | Napadalec | 1 | 2 | 4 |
97 | ULAMEC Luka | Napadalec | 2 | 3 | 0 |
Skupaj | 16 | 24 | 4 |
HDK Maribor
Položaj | Zadetki | Podaje | Izključitve |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Fotogalerijo s tekme si lahko ogledate na tej povezavi.
Video posnetek tekme si lahko ogledate na tej povezavi.
Celotno dogajanje v Državnem prvenstvu lahko spremljate na tej povezavi.