Rezultati
Ekipa | 1st | 2nd | 3rd | T | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|
EC KAC II | 0 | 0 | 1 | 1 | Poraz |
HK SŽ Olimpija 2017/18 | 1 | 1 | 1 | 3 | Zmaga |
TEAM STATS
KA2 | HKO | |
---|---|---|
PIM | 15 | 17 |
Shots on Goal | 25 | 34 |
Time Leading | 00:00 | 42:40 |
Time Tied | 17:20 | 17:20 |
Time Trailing | 42:40 | 00:00 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:20 | 0:1 | SH1 | HKO | Hebar A. (84) | Zajc M. (88) | 13,59,43,98,82,53 | 84,88,7,77,33 | ||
2 | 21:17 | 0:2 | GWG | EQ | HKO | Uduc A. (10) | Koren G. (19) | Zibelnik A. (4) | 44,22,94,23,86,53 | 10,19,23,9,4,33 |
3 | 40:20 | 0:3 | EQ | HKO | Selan M. (44) | Hebar A. (84) | Kralj M. (83) | 22,94,82,59,23,53 | 44,84,83,88,7,33 | |
3 | 59:40 | 1:3 | EQ | KA2 | Obersteiner D. (98) | Sticha D. (43) | Zandonella F. (20) | 98,43,20,13,44,53 | 12,18,11,77,6,33 |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:19 | HKO | Koren Gal (19) | 02:00 | SLASH | |
1 | 17:01 | HKO | Grahut Nik (11) | 02:00 | KNEE | |
1 | 17:01 | HKO | Grahut Nik (11) | 02:00 | KNEE | |
2 | 22:11 | HKO | Orehek Janez (12) | 02:00 | TRIP | |
2 | 29:16 | KA2 | Svete Ziga (59) | 02:00 | INTRF | |
2 | 32:45 | KA2 | Kurath Florian (23) | 02:00 | HOLD | |
3 | 56:02 | KA2 | Cirtek Philipp (94) | 02:00 | KNEE | |
3 | 56:02 | KA2 | Cirtek Philipp (94) | 02:00 | KNEE | |
3 | 56:02 | HKO | Zajc Miha (88) | 02:00 | SLASH | |
3 | 57:34 | KA2 | Wilhelmer Philipp (82) | 05:00 | FIGHT | |
3 | 57:34 | KA2 | Wilhelmer Philipp (82) | 02:00 | CROSS | |
3 | 57:34 | HKO | Uduc Aljaz (10) | 02:00 | ROUGH | |
3 | 57:34 | HKO | Uduc Aljaz (10) | 05:00 | FIGHT |
EC KAC II
Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK SŽ Olimpija 2017/18
# | Igralec | Položaj | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | KRISTAN Robert | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 |
30 | SPREITZER Tilen | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZIBELNIK Andraž | Branilec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GROZNIK Boštjan | Branilec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZORKO Luka | Branilec | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ČEPON Kristjan | Branilec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | UDUČ Aljaž | Napadalec | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | GRAHUT Nik | Branilec | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 |
12 | OREHEK Janez | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
18 | PESJAK Miha | Napadalec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOREN Gal | Napadalec | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | SNOJ Črt | Napadalec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | SELAN Maks | Branilec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | BATIČ Uroš | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | KRALJ Matic | Napadalec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | HEBAR Andrej | Napadalec | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | ZAJC Miha | Napadalec | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
93 | SITAR Nik | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ULAMEC Luka | Napadalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 3 | 5 | 9 | 17 | 25 | 24 |
Celotno dogajanje v AHL tekmovanju lahko skozi sezono spremljate na tej povezavi.