Igralec
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOLNIKAR Tom | Igralec | 2008 | 0.00 | 35 | 18 | 53 | 12 | 0 | 0 | 19 |
RAKUN Bor | Igralec | 2007 | 0.00 | 24 | 25 | 49 | 16 | 0 | 0 | 12 |
ROGL Oskar | Igralec | 2008 | 0.00 | 17 | 15 | 32 | 6 | 0 | 0 | 19 |
KURBOS Valentin Val | Igralec | 2007 | 0.00 | 8 | 10 | 18 | 12 | 0 | 0 | 19 |
ROŽIČ Martin | Igralec | 2008 | 0.00 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 18 |
ŽELEZEN Jure | Igralec | 2008 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 |
LAVRIH Samo | Igralec | 2007 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 |
OKORN Gašper | Igralec | 2007 | 0.00 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 |
ŠEBENIK SEDEJ Alex | Igralec | 2007 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 |
KUHAR Žiga | Igralec | 2009 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
SIMŠIČ Marcel | Igralec | 2008 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
DOLŽAN Domen | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KOŠIR Lovro | Igralec | 2009 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KLEŠNIK Mark | Igralec | 2009 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BAN KOSELJ Nik | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
VNUK Vid | Igralec | 2009 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PRAŠNIKAR Timotej Tit | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POŽENEL Matic | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŠEFMAN Enej | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POŽENEL Maj | Igralec | 2007 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENČIČ Žiga | Igralec | 2009 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vratar
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBNER Bor | Vratar | 2007 | 81.94 | 0 | 0 | 0 | 155 | 127 | 0 | 17 |
KAVČIČ Jon | Vratar | 2009 | 94.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 6 |
HEBAR Gal | Vratar | 2007 | 87.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 242 | 19 |
Branilec
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESAR Lev | Branilec | 2007 | 0.00 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 20 |
CERJAK Jernej | Branilec | 2007 | 0.00 | 7 | 7 | 14 | 37 | 0 | 0 | 19 |
TROBIŠ Marko | Branilec | 2007 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
ŽULIČ ČEHOVIN Matija | Branilec | 2007 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napadalec
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | Napadalec | 2007 | 0.00 | 35 | 57 | 92 | 22 | 0 | 0 | 21 |
ŽUN Tomaž | Napadalec | 2007 | 0.00 | 11 | 6 | 17 | 28 | 0 | 0 | 22 |
HUČ Julijan | Napadalec | 2007 | 0.00 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 20 |
PURKAT Jon | Napadalec | 2007 | 0.00 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 |
BOGOMOLEC Tai | Napadalec | 2007 | 0.00 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 |