Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD Hidria Jesenice | 54 | 18 | 0 | 0 | 2 | 20 | 174 | 56 | 118 |
2 | HK SŽ Olimpija | 51 | 17 | 0 | 0 | 3 | 20 | 160 | 61 | 99 |
3 | EC KAC | 43 | 14 | 0 | 1 | 5 | 20 | 151 | 63 | 88 |
4 | HK Triglav | 40 | 13 | 0 | 1 | 6 | 20 | 131 | 56 | 75 |
5 | HK MK Bled | 40 | 12 | 2 | 0 | 6 | 20 | 107 | 91 | 16 |
6 | Team Zagreb | 33 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 77 | 74 | 3 |
7 | HK Slavija Junior | 24 | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 | 108 | 87 | 21 |
8 | EC VSV | 19 | 6 | 0 | 1 | 13 | 20 | 89 | 126 | -37 |
9 | HDD Bled | 14 | 3 | 2 | 1 | 14 | 20 | 99 | 187 | -88 |
10 | HK True Celje | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 65 | 143 | -78 |
11 | HDK Maribor | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 31 | 248 | -217 |
TOČ – točke, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku/kazenskih strelih, PP – poraz po podaljšku/kazenskih strelih, PO – poraz, OT – odigrane tekme, DG – Doseženi zadetki, PG – Prejeti zadetki, RG – razlika v zadetkih
Doma \ V gosteh |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10-5 | 4-2 | 17-5 | 12-0 | 4-5 | 4-2 | 5-1 | 4-1 | 13-1 | 3-1 | |
![]() |
1-6 | 1-11 | 8-9 | 11-1 | 2-5 | 1-6 | 5-10 | 0-12 | 4-7 | 3-5 | |
![]() |
9-5 | 8-5 | 15-2 | 14-2 | 10-5 | 7-2 | 11-2 | 7-3 | 11-3 | 9-3 | |
![]() |
6-5 | 3-9 | 4-14 | 5-6 | 5-6 | 7-16 | 4-14 | 0-5 | 7-5 | 3-8 | |
![]() |
0-24 | 1-10 | 0-15 | 5-12 | 1-13 | 4-9 | 1-15 | 0-23 | 0-5 | 4-5 | |
![]() |
5-4 | 3-9 | 0-4 | 9-5 | 12-1 | 7-5 | 1-12 | 5-4 | 5-3 | 4-3 | |
![]() |
4-5 | 3-5 | 3-7 | 12-6 | 22-1 | 1-3 | 1-3 | 2-5 | 6-2 | 2-1 | |
![]() |
7-5 | 13-0 | 4-3 | 14-5 | 12-1 | 10-3 | 6-1 | 7-6 | 8-0 | 3-1 | |
![]() |
3-6 | 3-2 | 4-5 | 11-2 | 12-1 | 5-1 | 5-3 | 5-3 | 11-0 | 5-1 | |
![]() |
2-13 | 3-4 | 3-7 | 3-5 | 8-1 | 1-9 | 5-6 | 3-11 | 2-8 | 7-10 | |
![]() |
3-2 | 7-4 | 1-5 | 5-4 | 9-1 | 2-6 | 3-2 | 0-5 | 5-0 | 4-2 |
Mlajši dečki ekipa 2019/20
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | Napadalec | 2007 | 0.00 | 35 | 57 | 92 | 22 | 0 | 0 | 21 |
SMOLNIKAR Tom | Igralec | 2008 | 0.00 | 35 | 18 | 53 | 12 | 0 | 0 | 19 |
RAKUN Bor | Igralec | 2007 | 0.00 | 24 | 25 | 49 | 16 | 0 | 0 | 12 |
ROGL Oskar | Igralec | 2008 | 0.00 | 17 | 15 | 32 | 6 | 0 | 0 | 19 |
KURBOS Valentin Val | Igralec | 2007 | 0.00 | 8 | 10 | 18 | 12 | 0 | 0 | 19 |
ŽUN Tomaž | Napadalec | 2007 | 0.00 | 11 | 6 | 17 | 28 | 0 | 0 | 22 |
LESAR Lev | Branilec | 2007 | 0.00 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 20 |
CERJAK Jernej | Branilec | 2007 | 0.00 | 7 | 7 | 14 | 37 | 0 | 0 | 19 |
HUČ Julijan | Napadalec | 2007 | 0.00 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 20 |
ROŽIČ Martin | Igralec | 2008 | 0.00 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 18 |
PURKAT Jon | Napadalec | 2007 | 0.00 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 |
ŽELEZEN Jure | Igralec | 2008 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 |
BOGOMOLEC Tai | Napadalec | 2007 | 0.00 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 |
LAVRIH Samo | Igralec | 2007 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 |
OKORN Gašper | Igralec | 2007 | 0.00 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 |
ŠEBENIK SEDEJ Alex | Igralec | 2007 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 |
KUHAR Žiga | Igralec | 2009 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
SIMŠIČ Marcel | Igralec | 2008 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
TROBIŠ Marko | Branilec | 2007 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
DOLŽAN Domen | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KOŠIR Lovro | Igralec | 2009 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KLEŠNIK Mark | Igralec | 2009 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BAN KOSELJ Nik | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
VNUK Vid | Igralec | 2009 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EBNER Bor | Vratar | 2007 | 81.94 | 0 | 0 | 0 | 155 | 127 | 0 | 17 |
ŽULIČ ČEHOVIN Matija | Branilec | 2007 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRAŠNIKAR Timotej Tit | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POŽENEL Matic | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŠEFMAN Enej | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POŽENEL Maj | Igralec | 2007 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENČIČ Žiga | Igralec | 2009 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAVČIČ Jon | Vratar | 2009 | 94.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 6 |
HEBAR Gal | Vratar | 2007 | 87.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 242 | 19 |
VODSTVO EKIPE
