Ekipa Zeleni:
2. mesto – Državno prvenstvo
3. mesto – IHL liga
Ekupa Beli:
5. mesto – Državno prvenstvo
7. mesto – IHL liga
Uradno poročilo o poteku prvenstva si lahko preberete na tej povezavi.
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC KAC | 66 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 217 | 44 | 173 |
2 | HD Hidria Jesenice | 63 | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 | 220 | 59 | 161 |
3 | HK SŽ Olimpija Z | 61 | 19 | 2 | 0 | 3 | 24 | 205 | 58 | 147 |
4 | HK Triglav | 54 | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 | 195 | 69 | 126 |
5 | HDD Bled | 40 | 11 | 3 | 1 | 9 | 24 | 161 | 125 | 36 |
6 | KHL Zagreb | 37 | 10 | 2 | 3 | 9 | 24 | 102 | 103 | -1 |
7 | HK SŽ Olimpija B | 35 | 11 | 0 | 2 | 11 | 24 | 157 | 115 | 42 |
8 | HK MK Bled | 33 | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 | 102 | 110 | -8 |
9 | HK Slavija Junior | 28 | 9 | 0 | 1 | 14 | 24 | 125 | 141 | -16 |
10 | HK ECE Celje | 23 | 6 | 2 | 1 | 15 | 24 | 122 | 173 | -51 |
11 | KHL Medveščak | 15 | 4 | 1 | 1 | 18 | 24 | 52 | 186 | -134 |
12 | KHL Mladost | 13 | 4 | 0 | 1 | 19 | 24 | 86 | 278 | -192 |
13 | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 | 304 | -283 |
Mlajši dečki 2018/19
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN KOSELJ Nik | 2008 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
CERJAK Jernej | 2007 | 0.00 | 33 | 29 | 62 | 10 | 0 | 0 | 28 |
DOLŽAN Domen | 2008 | 0.00 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
HEBAR Gal | 2007 | .9178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 377 | 346 | 11 |
HOČEVAR Žiga Lin | 2007 | .8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 315 | 11 |
HUČ Julijan | 2007 | 0.00 | 7 | 8 | 15 | 12 | 0 | 0 | 30 |
KAVČIČ Jon | 2009 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3 |
KURBOS Valentin Val | 2007 | 0.00 | 32 | 19 | 51 | 18 | 0 | 0 | 30 |
LAVRIH Samo | 2007 | 0.00 | 6 | 9 | 15 | 59 | 0 | 0 | 31 |
LESAR Lev | 2007 | 0.00 | 3 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 28 |
LETONJA Anže | 2007 | 0.00 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 30 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | 2007 | 0.00 | 61 | 56 | 117 | 22 | 0 | 0 | 31 |
RAKUN Bor | 2007 | 0.00 | 15 | 17 | 32 | 14 | 0 | 0 | 14 |
ROGL Oskar | 2008 | 0.00 | 11 | 16 | 27 | 6 | 0 | 0 | 14 |
ROŽIČ Martin | 2008 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 |
SMOLNIKAR Tom | 2008 | 0.00 | 26 | 10 | 36 | 2 | 0 | 0 | 14 |
ŽELEZEN Jure | 2008 | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ŽUN Tomaž | 2007 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Vodstvo ekipe Zeleni
Vodstvo ekipe Beli
