Končni vrstni red Slovenskega državnega prvenstva za selekcijo U-12 v sezoni 2017/18:
- HK Slavija Junior
- HK MK Bled A
- HK SŽ Olimpija Zeleni
- HD Hidria Jesenice
- HK Triglav
- HK ECE Celje
- HDK Maribor
- HK MK Bled B
- HDD Bled
- HK SŽ Olimpija Beli
Uradno končno poročilo HZS lahko najdete na tej povezavi.
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHL Mladost | 71 | 23 | 0 | 2 | 1 | 26 | 247 | 89 | 158 |
2 | HK Olimpija Zeleni | 67 | 21 | 1 | 2 | 2 | 26 | 243 | 59 | 184 |
3 | HK Slavija Junior | 61 | 19 | 2 | 0 | 5 | 26 | 206 | 91 | 115 |
4 | HK MK Bled A | 55 | 18 | 0 | 1 | 7 | 26 | 224 | 129 | 95 |
5 | HD Hidria Jesenice | 51 | 15 | 3 | 0 | 8 | 26 | 149 | 61 | 88 |
6 | HK Triglav | 50 | 16 | 1 | 0 | 9 | 26 | 149 | 93 | 56 |
7 | SKHL Crvena zvezda | 46 | 15 | 0 | 1 | 10 | 26 | 118 | 80 | 38 |
8 | KHL Medveščak | 35 | 11 | 0 | 2 | 13 | 26 | 106 | 130 | -24 |
9 | KHL Zagreb | 33 | 11 | 0 | 0 | 15 | 26 | 104 | 138 | -34 |
10 | HK MK Bled B | 28 | 9 | 0 | 1 | 16 | 26 | 127 | 204 | -77 |
11 | HK ECE Celje | 23 | 7 | 1 | 0 | 18 | 26 | 93 | 182 | -89 |
12 | HDD Bled | 14 | 4 | 1 | 0 | 21 | 26 | 85 | 180 | -95 |
13 | HDK Maribor | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 26 | 75 | 212 | -137 |
14 | HK Olimpija Beli | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 | 34 | 312 | -278 |
OT – odigrane tekme, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku, PP – poraz po podaljšku, PO – poraz, TO – točke, DG – doseženi goli, PG – prejeti goli, RA – razlika v golih
![]() ![]() 5 - 0DP U-12 2017/18 Končnica predkrog 1.krog
SKHL Crvena zvezda — HK Olimpija Beli |
![]() ![]() 0 - 4DP U-12 2017/18 Končnica predkrog 1.krog
HK Olimpija Beli — SKHL Crvena zvezda |
![]() ![]() 5 - 0DP U-12 2017/18 Končnica predkrog 1.krog
HK ECE Celje — HK MK Bled B |
![]() ![]() 2 - 8DP U-12 2017/18 Končnica predkrog 1.krog
HK MK Bled B — HK ECE Celje |
![]() ![]() 4 - 3DP U-12 2017/18 Končnica predkrog 1.krog
HDK Maribor — KHL Medveščak |
![]() ![]() 1 - 5DP U-12 2017/18 Končnica predkrog 1.krog
KHL Medveščak — HDK Maribor |
![]() ![]() 4 - 1DP U-12 2017/18 Končnica predkrog 1.krog
HDD Bled — KHL Zagreb |
![]() ![]() 5 - 1DP U-12 2017/18 Končnica predkrog 1.krog
KHL Zagreb — HDD Bled |
![]() ![]() 4 - 3DP U-12 2017/18 Končnica predkrog 2.krog
HDK Maribor — KHL Zagreb |
![]() ![]() 4 - 2DP U-12 2017/18 Končnica predkrog 2.krog
KHL Zagreb — HDK Maribor (OT) |
![]() ![]() 5 - 1DP U-12 2017/18 Četrtfinale
HK Olimpija Zeleni — SKHL Crvena zvezda |
![]() ![]() 1 - 3DP U-12 2017/18 Četrtfinale
SKHL Crvena zvezda — HK Olimpija Zeleni |
![]() ![]() 3 - 16DP U-12 2017/18 Četrtfinale
KHL Zagreb — KHL Mladost |
![]() ![]() 15 - 2DP U-12 2017/18 Četrtfinale
KHL Mladost — KHL Zagreb |
![]() ![]() 4 - 8DP U-12 2017/18 Četrtfinale
HD Hidria Jesenice — HK MK Bled A |
![]() ![]() 8 - 2DP U-12 2017/18 Četrtfinale
HK MK Bled A — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 3 - 4DP U-12 2017/18 poraženci četrtfinala
SKHL Crvena zvezda — HK Triglav |
![]() ![]() 5 - 3DP U-12 2017/18 poraženci četrtfinala
HK Triglav — SKHL Crvena zvezda |
![]() ![]() 1 - 3DP U-12 2017/18 poraženci četrtfinala
KHL Zagreb — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 7 - 3DP U-12 2017/18 poraženci četrtfinala
HD Hidria Jesenice — KHL Zagreb |
![]() ![]() 9 - 0DP U-12 2017/18 Polfinale
HK Slavija Junior — HK Olimpija Zeleni |
![]() ![]() 5 - 2DP U-12 2017/18 Polfinale
HK Olimpija Zeleni — HK Slavija Junior |
![]() ![]() 5 - 7DP U-12 2017/18 Polfinale
HK MK Bled A — KHL Mladost |
![]() ![]() 4 - 2DP U-12 2017/18 Polfinale
KHL Mladost — HK MK Bled A |
Za 1. mesto
![]() ![]() 10 - 4DP U-12 2017/18 Finale
HK Slavija Junior — KHL Mladost |
![]() ![]() 10 - 5DP U-12 2017/18 Finale
KHL Mladost — HK Slavija Junior |
Za 3. mesto
![]() ![]() 7 - 4DP U-12 2017/18 za 3.mesto
HK MK Bled A — HK Olimpija Zeleni |
![]() ![]() 3 - 5DP U-12 2017/18 za 3.mesto
HK Olimpija Zeleni — HK MK Bled A |
Za 5. mesto
![]() ![]() 2 - 3DP U-12 2017/18 za 5.mesto
HK Triglav — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 4 - 2DP U-12 2017/18 za 5.mesto
HD Hidria Jesenice — HK Triglav |
Za 7. mesto
![]() ![]() 4 - 7DP U-12 2017/18 za 7.mesto
KHL Zagreb — SKHL Crvena zvezda |
![]() ![]() 0 - 0DP U-12 2017/18 za 7.mesto
SKHL Crvena zvezda — KHL Zagreb (bb) |
Zeleni
Beli
Zeleni
Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUPANČIČ Aljaž | Igralec | 0.00 | 41 | 32 | 73 | 26 | 0 | 0 | 32 |
2 | SMOLNIKAR Tom | Igralec | 0.00 | 35 | 20 | 55 | 16 | 0 | 0 | 32 |
3 | RAKUN Bor | Igralec | 0.00 | 36 | 17 | 53 | 10 | 0 | 0 | 30 |
4 | KONTREC Tai | Igralec | 0.00 | 25 | 27 | 52 | 12 | 0 | 0 | 31 |
5 | KURBOS Valentin Val | Igralec | 0.00 | 15 | 19 | 34 | 10 | 0 | 0 | 32 |
6 | BOLE Nik | Igralec | 0.00 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
7 | VIVODA Noah | Igralec | 0.00 | 5 | 12 | 17 | 22 | 0 | 0 | 31 |
8 | LAVRIH Samo | Igralec | 0.00 | 0 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 32 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLE Jan Luka | Vratar | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | HOČEVAR Žiga Lin | Vratar | 86.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 370 | 319 | 31 |
3 | HEBAR Gal | Vratar | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 170 | 31 |
Branilec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURET Bruno | Branilec | 0.00 | 8 | 25 | 33 | 16 | 0 | 0 | 32 |
2 | PIPAN Lovro | Branilec | 0.00 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 29 |
3 | CERJAK Jernej | Branilec | 0.00 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 12 |
4 | ŠKOFIC Mark | Branilec | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 29 |
5 | LESAR Lev | Branilec | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Napadalec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽIBERT Tevž | Napadalec | 0.00 | 33 | 40 | 73 | 8 | 0 | 0 | 30 |
2 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | Napadalec | 0.00 | 21 | 35 | 56 | 42 | 0 | 0 | 32 |
3 | BELEC POŽENEL Gaber | Napadalec | 0.00 | 23 | 15 | 38 | 24 | 0 | 0 | 30 |
4 | HUČ Julijan | Napadalec | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Vodstvo ekipe
Beli
Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGL Oskar | Igralec | 0.00 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 25 |
2 | BOROŠAK Max | Igralec | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | NOVAK Maks | Igralec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 |
4 | SCHUCHTAR Zoltan | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
5 | ROŽIČ Martin | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | BAN KOSELJ Nik | Igralec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | OKORN Gašper | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 |
8 | VRŠČAJ Matic | Igralec | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 24 |
9 | KUHAR Žiga | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ŽELEZEN Jure | Igralec | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
11 | ŠEBENIK SEDEJ Alex | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 27 |
12 | MASLE Črt | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 24 |
13 | KOŠIR Lovro | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | SIMŠIČ Marcel | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
15 | LETONJA Anže | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
16 | DOLŽAN Domen | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULC Leonard | Vratar | 74.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 682 | 509 | 25 |
2 | DOLŽAN Luka | Vratar | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 250 | 15 |
3 | EBNER Bor | Vratar | 66.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 131 | 10 |
Branilec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROBIŠ Marko | Branilec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Napadalec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | Napadalec | 0.00 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 |
2 | PURKAT Jon | Napadalec | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 |
3 | KUKOVIČ Lovro | Napadalec | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 25 |
4 | ŽUN Tomaž | Napadalec | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
5 | BOGOMOLEC Tai | Napadalec | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
Vodstvo ekipe
