
Mladinci 2022/23 Igralci
Igralec | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|
SEČEN Nik | 26 | 21 | 47 | 22 | 30 |
VAHEN Martin | 17 | 24 | 41 | 49 | 28 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 14 | 23 | 37 | 31 | 24 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | 16 | 20 | 36 | 53 | 28 |
ŽIBERT Jošt | 10 | 21 | 31 | 8 | 29 |
PEČNIK Jakob | 12 | 15 | 27 | 10 | 24 |
HEBAR Tian | 7 | 16 | 23 | 74 | 22 |
BANEK Luka | 17 | 5 | 22 | 26 | 29 |
PODREKAR Urban | 6 | 11 | 17 | 12 | 19 |
ŽIBERT Tevž | 4 | 10 | 14 | 4 | 26 |
KURET Bruno | 6 | 7 | 13 | 8 | 29 |
ZUPANIČ Mauro | 2 | 10 | 12 | 2 | 24 |
JENKO Val Enej | 5 | 5 | 10 | 35 | 29 |
VILMAN Jan | 2 | 7 | 9 | 4 | 22 |
ADROVIČ Dejan | 1 | 6 | 7 | 70 | 12 |
LESAR Lev | 2 | 3 | 5 | 6 | 30 |
CERJAK Jernej | 0 | 4 | 4 | 2 | 20 |
RAKUN Bor | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 |
MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 |
VODLAN Luka | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
ŠKOFIC Mark | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 |
PIPAN Lovro | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
VIDMAR Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ZUPAN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELEC POŽENEL Gaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BUKOVEC Joc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ŽUN Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mladinci 2022/23 Vratarji
Igralec | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|
ULČAR Matija | 91.30 | 184 | 168 | 25 |
KAVČIČ Lan | 93.14 | 204 | 190 | 12 |
KOLIN Luka | 93.55 | 248 | 232 | 9 |
HEBAR Gal | 96.15 | 52 | 50 | 10 |