U-19 ekipa 2019/20 DP
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHLE Žiga | Napadalec | 2002 | 0.00 | 28 | 33 | 61 | 48 | 0 | 0 | 31 |
STIPANIČ Blaž | Napadalec | 2002 | 0.00 | 20 | 24 | 44 | 16 | 0 | 0 | 30 |
ŽEŽELJ Gregor | Napadalec | 2002 | 0.00 | 19 | 14 | 33 | 82 | 0 | 0 | 30 |
OGRINC Luka | Branilec | 2002 | 0.00 | 9 | 17 | 26 | 18 | 0 | 0 | 29 |
BURAZIN Tino | Igralec | 2001 | 0.00 | 7 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 20 |
KEPIC Alex | Igralec | 2003 | 0.00 | 7 | 9 | 16 | 34 | 0 | 0 | 29 |
MARINKOVIČ Karlo | Igralec | 2004 | 0.00 | 8 | 5 | 13 | 14 | 0 | 0 | 25 |
ŠUBIC Gašper | Napadalec | 2003 | 0.00 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 24 |
MATIJA Jan Lan | Branilec | 2003 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 20 | 0 | 0 | 31 |
KOSMAČ Tilen | Igralec | 2001 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | Napadalec | 2004 | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
KOKELJ Urban | Branilec | 2002 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 28 |
BOHINC Martin | Napadalec | 2000 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HEBAR Tian | Branilec | 2005 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
KOSHURNIKOV Egon | Igralec | 2003 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
KEBER Žiga | Igralec | 2001 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 117 | 0 | 0 | 16 |
TURŠIČ Aleksej | Napadalec | 2004 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ČERENJAK Luka | Branilec | 2004 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 26 |
KAVČIČ Nal | Vratar | 2002 | 91.18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 896 | 817 | 30 |
GERKMAN Svit | Napadalec | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
NOVAK Tim | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 22 |
ZUPANIČ Mauro | Branilec | 2003 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
GALEEV Ravil | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 |
VAHEN Martin | Napadalec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
PURKAT Lan | Vratar | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DUKARIČ Jon | Vratar | 2005 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ŽIBERT Jošt | Napadalec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAVČIČ Lan | Vratar | 2004 | 73.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 137 | 22 |
VODSTVO EKIPE
