Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD Hidria Jesenice | 72 | 22 | 3 | 0 | 3 | 28 | 144 | 48 | 96 |
2 | HK Slavija Junior | 61 | 19 | 2 | 0 | 7 | 28 | 141 | 71 | 70 |
3 | HK MK Bled | 56 | 17 | 1 | 3 | 7 | 28 | 136 | 84 | 52 |
4 | HK SŽ Olimpija | 48 | 14 | 1 | 4 | 9 | 28 | 111 | 97 | 14 |
5 | HK Triglav | 35 | 11 | 0 | 2 | 15 | 28 | 86 | 97 | -11 |
6 | SKHL Crvena zvezda | 25 | 6 | 3 | 1 | 18 | 28 | 98 | 132 | -34 |
7 | KHL Mladost | 21 | 5 | 1 | 4 | 18 | 28 | 80 | 190 | -110 |
8 | HDK Maribor | 18 | 3 | 4 | 1 | 20 | 28 | 76 | 153 | -77 |
TOČ – točke, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku/kazenskih strelih, PP – poraz po podaljšku/kazenskih strelih, PO – poraz, OT – odigrane tekme, DG – Doseženi zadetki, PG – Prejeti zadetki, RG – razlika v zadetkih
Doma \ V gosteh |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4-0 8-0 | 5-4 7-2 | 3-0 0-5 | 7-1 4-1 | 6-1 4-1 | 12-0 5-4 | 5-2 4-1 | |
![]() |
0-6 1-4 | 3-4 1-10 | 3-7 1-4 | 3-6 3-2 | 1-2 3-8 | 5-4 6-5 | 3-2 6-5 | |
![]() |
2-3 3-4 | 5-1 5-0 | 2-3 4-1 | 7-2 4-3 | 6-2 5-3 | 8-4 0-5 | 5-1 10-2 | |
![]() |
5-3 1-6 | 5-4 13-2 | 4-3 1-3 | 4-3 3-2 | 4-1 2-4 | 13-2 11-0 | 0-5 5-4 | |
![]() |
1-2 7-5 | 4-2 7-2 | 6-5 4-3 | 1-3 0-7 | 3-4 1-0 | 3-2 8-3 | 7-1 10-2 | |
![]() |
1-7 0-3 | 8-2 6-3 | 2-4 0-5 | 1-6 1-3 | 4-5 2-3 | 2-3 11-2 | 3-2 3-1 | |
![]() |
0-7 1-11 | 4-3 7-8 | 2-4 3-11 | 3-10 0-10 | 1-10 6-3 | 5-4 0-5 | 3-6 4-7 | |
![]() |
2-4 2-5 | 2-5 6-5 | 5-6 7-6 | 6-8 4-3 | 3-4 5-4 | 2-5 6-2 | 1-6 6-1 |
U-19 ekipa 2019/20 DP
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHLE Žiga | Napadalec | 2002 | 0.00 | 28 | 33 | 61 | 48 | 0 | 0 | 31 |
STIPANIČ Blaž | Napadalec | 2002 | 0.00 | 20 | 24 | 44 | 16 | 0 | 0 | 30 |
ŽEŽELJ Gregor | Napadalec | 2002 | 0.00 | 19 | 14 | 33 | 82 | 0 | 0 | 30 |
OGRINC Luka | Branilec | 2002 | 0.00 | 9 | 17 | 26 | 18 | 0 | 0 | 29 |
BURAZIN Tino | Igralec | 2001 | 0.00 | 7 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 20 |
KEPIC Alex | Igralec | 2003 | 0.00 | 7 | 9 | 16 | 34 | 0 | 0 | 29 |
MARINKOVIČ Karlo | Igralec | 2004 | 0.00 | 8 | 5 | 13 | 14 | 0 | 0 | 25 |
ŠUBIC Gašper | Napadalec | 2003 | 0.00 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 24 |
MATIJA Jan Lan | Branilec | 2003 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 20 | 0 | 0 | 31 |
KOSMAČ Tilen | Igralec | 2001 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | Napadalec | 2004 | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
KOKELJ Urban | Branilec | 2002 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 28 |
BOHINC Martin | Napadalec | 2000 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HEBAR Tian | Branilec | 2005 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
KOSHURNIKOV Egon | Igralec | 2003 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
KEBER Žiga | Igralec | 2001 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 117 | 0 | 0 | 16 |
TURŠIČ Aleksej | Napadalec | 2004 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ČERENJAK Luka | Branilec | 2004 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 26 |
KAVČIČ Nal | Vratar | 2002 | 91.18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 896 | 817 | 30 |
GERKMAN Svit | Napadalec | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
NOVAK Tim | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 22 |
ZUPANIČ Mauro | Branilec | 2003 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
GALEEV Ravil | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 |
VAHEN Martin | Napadalec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
PURKAT Lan | Vratar | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DUKARIČ Jon | Vratar | 2005 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ŽIBERT Jošt | Napadalec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAVČIČ Lan | Vratar | 2004 | 73.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 137 | 22 |
VODSTVO EKIPE
