Državno prvenstvo:
4. mesto
IHL tekmovanje.
5. mesto
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD Hidria Jesenice | 52 | 16 | 1 | 2 | 5 | 24 | 104 | 61 | 43 |
2 | HK Slavija Junior | 46 | 13 | 3 | 1 | 7 | 24 | 89 | 67 | 22 |
3 | HDK Maribor | 38 | 10 | 3 | 2 | 9 | 24 | 78 | 66 | 12 |
4 | SKHL Crvena zvezda | 38 | 11 | 2 | 1 | 10 | 24 | 84 | 86 | -2 |
5 | HK SŽ Olimpija | 36 | 9 | 3 | 3 | 9 | 24 | 78 | 91 | -13 |
6 | HK MK Bled | 31 | 8 | 2 | 3 | 11 | 24 | 79 | 74 | 5 |
7 | HK Triglav | 11 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 52 | 119 | -67 |
Napadalec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHLE Žiga | 2002 | 0.00 | 14 | 27 | 41 | 76 | 0 | 0 | 29 |
STIPANIČ Blaž | 2002 | 0.00 | 17 | 10 | 27 | 4 | 0 | 0 | 21 |
ŽEŽELJ Gregor | 2002 | 0.00 | 10 | 9 | 19 | 38 | 0 | 0 | 29 |
ŠUBIC Gašper | 2003 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 |
GERKMAN Svit | 2002 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 |
TURŠIČ Aleksej | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Igralec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOJER Mark | 2002 | 0.00 | 19 | 24 | 43 | 56 | 0 | 0 | 28 |
ŽITKO Miha | 2002 | 0.00 | 7 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 28 |
PRATNEKER HATIČ Nik | 2004 | 0.00 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 24 |
GALEEV Ravil | 2002 | 0.00 | 4 | 4 | 8 | 44 | 0 | 0 | 28 |
KOSMAČ Tilen | 2001 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 59 | 0 | 0 | 27 |
POVIRK Luka | 2001 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 74 | 0 | 0 | 22 |
RAVNIKAR Žiga | 2002 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 |
KEBER Žiga | 2001 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 14 |
NOVAK Tim | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
CVETKO Gašper | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LESJAK Gašper | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
MARINKOVIČ Karlo | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
KEPIC Alex | 2003 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Vratar
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOTLAR Ian | 2002 | 90.36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1006 | 909 | 28 |
ZUPANČIČ Jakob | 2004 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 |
PURKAT Lan | 2002 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 29 |
Branilec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGRINC Luka | 2002 | 0.00 | 3 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | 19 |
MATIJA Jan Lan | 2003 | 0.00 | 6 | 3 | 9 | 49 | 0 | 0 | 23 |
KOKELJ Urban | 2002 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 28 |
ZUPANIČ Mauro | 2003 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
VODSTVO EKIPE
