Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD Hidria Jesenice | 68 | 22 | 1 | 0 | 5 | 28 | 139 | 51 | 88 |
2 | HK Triglav | 59 | 18 | 2 | 1 | 6 | 27 | 153 | 92 | 61 |
3 | HK Olimpija | 50 | 15 | 1 | 3 | 8 | 27 | 97 | 69 | 28 |
4 | HK Slavija Junior | 44 | 13 | 2 | 1 | 12 | 28 | 113 | 94 | 19 |
5 | HK MK Bled | 34 | 11 | 0 | 1 | 16 | 28 | 85 | 110 | -25 |
6 | SKHL Crvena zvezda | 33 | 8 | 4 | 1 | 15 | 28 | 78 | 100 | -22 |
7 | Team Zagreb | 26 | 7 | 0 | 5 | 16 | 28 | 64 | 144 | -80 |
8 | HDK Maribor | 19 | 3 | 4 | 2 | 19 | 28 | 56 | 125 | -69 |
![]() ![]() 4 - 7DP U-18 Četrtfinale 2017/18 HK Olimpija — SKHL Crvena zvezda |
![]() ![]() 1 - 2DP U-18 Četrtfinale 2017/18 SKHL Crvena zvezda — HK Olimpija |
![]() ![]() 2 - 4DP U-18 Četrtfinale 2017/18 HK Olimpija — SKHL Crvena zvezda |
![]() ![]() 10 - 0DP U-18 Četrtfinale 2017/18 HK Triglav — Team Zagreb |
![]() ![]() 3 - 6DP U-18 Četrtfinale 2017/18 Team Zagreb — HK Triglav |
![]() ![]() 6 - 0DP U-18 Četrtfinale 2017/18 HD Hidria Jesenice — HDK Maribor |
![]() ![]() 1 - 2DP U-18 Četrtfinale 2017/18 HDK Maribor — HD Hidria Jesenice (OT) |
![]() ![]() 5 - 1DP U-18 Četrtfinale 2017/18 HK Slavija Junior — HK MK Bled |
![]() ![]() 2 - 4DP U-18 Četrtfinale 2017/18 HK MK Bled — HK Slavija Junior |
![]() ![]() 7 - 0DP U-18 Polfinale 2017/18 HK Triglav — SKHL Crvena zvezda |
![]() ![]() 3 - 4DP U-18 Polfinale 2017/18 SKHL Crvena zvezda — HK Triglav |
![]() ![]() 5 - 0DP U-18 mali finale 2017/18 HK Slavija Junior — SKHL Crvena zvezda (bb) |
![]() ![]() 0 - 5DP U-18 mali finale 2017/18 SKHL Crvena zvezda — HK Slavija Junior (bb) |
![]() ![]() 4 - 2DP U-18 finale 2017/18 HD Hidria Jesenice — HK Triglav |
![]() ![]() 5 - 2DP U-18 finale 2017/18 HK Triglav — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 5 - 0DP U-18 finale 2017/18 HD Hidria Jesenice — HK Triglav |
Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVRIŠA Marcel | Igralec | 2000 | 0.00 | 21 | 18 | 39 | 10 | 0 | 0 | 28 |
2 | STIPANIČ Blaž | Igralec | 2002 | 0.00 | 9 | 16 | 25 | 27 | 0 | 0 | 29 |
3 | SOJER Mark | Igralec | 2002 | 0.00 | 10 | 9 | 19 | 12 | 0 | 0 | 28 |
4 | KEBER Žiga | Igralec | 2001 | 0.00 | 13 | 2 | 15 | 76 | 0 | 0 | 26 |
5 | ŽEŽELJ Gregor | Igralec | 2002 | 0.00 | 7 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 28 |
6 | GAVRILOV Tihon | Igralec | 2001 | 0.00 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 12 |
7 | MEHLE Žiga | Igralec | 2002 | 0.00 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 26 |
8 | PIPAN Urban | Igralec | 2000 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 26 |
9 | ŠINKOVEC Luka | Igralec | 2001 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 |
10 | BRODNIK Nal | Igralec | 2003 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 |
11 | ŽITKO Miha | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 27 |
12 | GALEEV Ravil | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 21 |
13 | RAVNIKAR Žiga | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 24 |
14 | KOSMAČ Tilen | Igralec | 2001 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 |
15 | KOZJAN Miha | Igralec | 2001 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | PRATNEKER HATIČ Nik | Igralec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
17 | KOKELJ Urban | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
18 | CJUHA Andraž | Igralec | 2000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SOPOTNIK Just Alojz | Igralec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | NOVAK Tim | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | LESJAK Gašper | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUPANČIČ Jakob | Vratar | 2004 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1 |
2 | USNIK Val | Vratar | 2001 | 93.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 976 | 916 | 27 |
3 | PURKAT Lan | Vratar | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | KAVČIČ Nal | Vratar | 2002 | 87.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 108 | 21 |
Branilec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGRINC Luka | Branilec | 2002 | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 20 |
2 | MATIJA Jan Lan | Branilec | 2003 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Napadalec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILIČ Urh | Napadalec | 2001 | 0.00 | 20 | 25 | 45 | 84 | 0 | 0 | 29 |
Vodstvo ekipe

Končni vrstni red Slovenskega državnega prvenstva za selekcijo U-18 v sezoni 2017/18:
- HD Hidria Jesenice
- HK Triglav
- HK Slavija Junior
- HK Olimpija
Uradno poročilo in razpored prvenstva si lahko ogledate v HZS dokumentu na tej povezavi. Tuje ekipe, ki gostujejo v Državnem prvenstvu (Crvena Zvezda) se pri končni razporeditvi državnega prvenstva ne upoštevajo.