Končni vrstni red Slovenskega državnega prvenstva za selekcijo U-18 v sezoni 2016/17:
- HD Mladi Jesenice
- HK Triglav
- HK Olimpija
- HK Slavija Junior
Uradno poročilo in razpored prvenstva si lahko ogledate v HZS dokumentu na tej povezavi. Tuje ekipe, ki gostujejo v Državnem prvenstvu (Crvena Zvezda) se pri končni razporeditvi državnega prvenstva ne upoštevajo.
Prvotno je bila v prvenstvu tudi ekipa HK MK Bled, ki je med prvenstvom odpovedala sodelovanje. Njeni že odigrani rezultati se za lestvico tako ne štejejo.
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKHL Crvena zvezda | 28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 48 | 45 | 3 |
2 | HK Olimpija | 25 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 51 | 44 | 7 |
3 | HK Slavija Junior | 24 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | 53 | 39 | 14 |
4 | HK Triglav | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 38 | 53 | -15 |
5 | HD mladi Jesenice | 19 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | 41 | 50 | -9 |
![]() ![]() 0 - 2DP U-18 2016/17 Končnica
HK Olimpija - HD Mladi Jesenice |
![]() ![]() 8 - 0DP U-18 2016/17 Končnica
HD Mladi Jesenice - HK Olimpija |
![]() ![]() 1 - 2DP U-18 2016/17 Končnica
HK Slavija Junior — HK Triglav |
![]() ![]() 4 - 1DP U-18 2016/17 Končnica
HK Triglav — HK Slavija Junior |
![]() ![]() 7 - 6DP U-18 2016/17 Končnica
HK Olimpija - HK Slavija Junior |
![]() ![]() 3 - 4DP U-18 2016/17 Končnica
HK Triglav — HD mladi Jesenice |
![]() ![]() 3 - 2DP U-18 2016/17 Končnica
HD mladi Jesenice — HK Triglav |
Statistika U-18 2016/17
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRAŽIŠAR Mark | 1999 | 0.00 | 15 | 7 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 |
LAVRIŠA Marcel | 2000 | 0.00 | 7 | 9 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 |
ILIČ Urh | 2001 | 0.00 | 6 | 10 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 |
RUS Jure | 1999 | 0.00 | 9 | 3 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 |
VUK Žan | 1999 | 0.00 | 6 | 5 | 11 | 0 | 77 | 0 | 0 | 16 |
LAPORNIK Lovro | 1999 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |
TOMANOVIČ Timotej | 2000 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
CJUHA Andraž | 2000 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
JOVAN Jurij | 1999 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 11 |
HOFFMAN Mihael | 1999 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ŽEŽELJ Gregor | 2002 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SOJER Mark | 2002 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
POVIRK Luka | 2001 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 |
RAVNIKAR Žiga | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
BOGOMOLEC Tim | 1999 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 |
KEBER Žiga | 2001 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
OGRINC Luka | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
GAVRILOV Tihon | 2001 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
PIPAN Urban | 2000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
ŠINKOVEC Luka | 2001 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
KOSMAČ Tilen | 2001 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
PURKAT Lan | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KAVČIČ Nal | 2002 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 16 |
USNIK Val | 2001 | 93.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 720 | 671 | 18 |
MEHLE Žiga | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vodstvo ekipe
