Igralec
Igralec | Letnik | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
ČREPINŠEK Martin | 2005 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 |
PETELINKAR Jan | 2005 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 |
ŽIBERT Jošt | 2004 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
MARINKOVIČ Karlo | 2004 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 |
TURŠIČ Aleksej | 2004 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 |
SEČEN Nik | 2005 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 |
ŽIBERT Tevž | 2006 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 |
JOVANOVIČ ŠORN Gaber | 2006 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
KRAMAR Maks | 2004 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | 2007 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
ZUPANČIČ Aljaž | 2006 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
KONTREC Tai | 2006 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
KURET Bruno | 2006 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
ZORMAN Žan | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
VAHEN Martin | 2004 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
JENKO Val Enej | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ŠKOF Luka | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PARTOS Levente | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZUPAN Leon | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vratar
Igralec | Letnik | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
DUKARIČ Jon | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
KAVČIČ Lan | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Branilec
Igralec | Letnik | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
ČERENJAK LUKA | 2004 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 |
HEBAR Tian | 2005 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |