U-15 2021/22 vratarji
Igralec | Letnik | Delež obramb | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|
DOLŽAN Luka | 2008 | 90.13 | 283 | 24 |
HEBAR Gal | 2007 | 88.52 | 316 | 24 |
Igralec | Letnik | Delež obramb | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|
DOLŽAN Luka | 2008 | 90.13 | 283 | 24 |
HEBAR Gal | 2007 | 88.52 | 316 | 24 |
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: | +386 1 232 2317 |
Faks: | +386 1 232 2318 |
TRR (IBAN): SI56 3300 0000 0622 634
SWIFT: HAABSI22
Banka: ADDIKO BANK, Ljubljana
Davcna št.: SI97333786
Maticna št.: 1955411000