Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVRIŠA Marcel | Igralec | 2000 | 0.00 | 21 | 18 | 39 | 10 | 0 | 0 | 28 |
2 | SOJER Mark | Igralec | 2002 | 0.00 | 10 | 9 | 19 | 12 | 0 | 0 | 28 |
3 | KEBER Žiga | Igralec | 2001 | 0.00 | 13 | 2 | 15 | 76 | 0 | 0 | 26 |
4 | GAVRILOV Tihon | Igralec | 2001 | 0.00 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 12 |
5 | PIPAN Urban | Igralec | 2000 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 26 |
6 | ŠINKOVEC Luka | Igralec | 2001 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 |
7 | BRODNIK Nal | Igralec | 2003 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 |
8 | ŽITKO Miha | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 27 |
9 | GALEEV Ravil | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 21 |
10 | RAVNIKAR Žiga | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 24 |
11 | KOSMAČ Tilen | Igralec | 2001 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 |
12 | KOZJAN Miha | Igralec | 2001 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | PRATNEKER HATIČ Nik | Igralec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
14 | CJUHA Andraž | Igralec | 2000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SOPOTNIK Just Alojz | Igralec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | NOVAK Tim | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | LESJAK Gašper | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUPANČIČ Jakob | Vratar | 2004 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1 |
2 | USNIK Val | Vratar | 2001 | 93.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 976 | 916 | 27 |
3 | PURKAT Lan | Vratar | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | KAVČIČ Nal | Vratar | 2002 | 87.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 108 | 21 |
Branilec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGRINC Luka | Branilec | 2002 | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 20 |
2 | MATIJA Jan Lan | Branilec | 2003 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | KOKELJ Urban | Branilec | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Napadalec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILIČ Urh | Napadalec | 2001 | 0.00 | 20 | 25 | 45 | 84 | 0 | 0 | 29 |
2 | STIPANIČ Blaž | Napadalec | 2002 | 0.00 | 9 | 16 | 25 | 27 | 0 | 0 | 29 |
3 | ŽEŽELJ Gregor | Napadalec | 2002 | 0.00 | 7 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 28 |
4 | MEHLE Žiga | Napadalec | 2002 | 0.00 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 26 |