Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOJER Mark | Igralec | 2002 | 0.00 | 30 | 33 | 63 | 16 | 0 | 0 | 26 |
2 | BRODNIK Nal | Igralec | 2003 | 0.00 | 14 | 11 | 25 | 14 | 0 | 0 | 18 |
3 | ŽITKO Miha | Igralec | 2002 | 0.00 | 7 | 15 | 22 | 12 | 0 | 0 | 25 |
4 | SOJER Tom | Igralec | 2003 | 0.00 | 4 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 25 |
5 | SOPOTNIK Just Alojz | Igralec | 2004 | 0.00 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 14 |
6 | RAVNIKAR Žiga | Igralec | 2002 | 0.00 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 18 |
7 | PRATNEKER HATIČ Nik | Igralec | 2004 | 0.00 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 |
8 | LESJAK Gašper | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 |
9 | NOVAK Tim | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 22 |
10 | CVETKO Gašper | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
11 | KONCILJA Nejc | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 |
12 | GALEEV Ravil | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 |
13 | SEČEN Tim | Igralec | 2003 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
14 | STANEK Žiga | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | OKORN Matevž | Igralec | 2003 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUPANČIČ Jakob | Vratar | 2004 | 87.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 79 | 3 |
2 | PURKAT Lan | Vratar | 2002 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 26 |
3 | KAVČIČ Nal | Vratar | 2002 | 89.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 505 | 25 |
4 | KAVČIČ Lan | Vratar | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Branilec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGRINC Luka | Branilec | 2002 | 0.00 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 |
2 | KOKELJ Urban | Branilec | 2002 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 |
3 | MATIJA Jan Lan | Branilec | 2003 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 |
Napadalec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STIPANIČ Blaž | Napadalec | 2002 | 0.00 | 25 | 32 | 57 | 6 | 0 | 0 | 26 |
2 | MEHLE Žiga | Napadalec | 2002 | 0.00 | 29 | 23 | 52 | 48 | 0 | 0 | 25 |
3 | ŽEŽELJ Gregor | Napadalec | 2002 | 0.00 | 16 | 14 | 30 | 63 | 0 | 0 | 28 |
4 | ŠUBIC Gašper | Napadalec | 2003 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 26 |
5 | GERKMAN Svit | Napadalec | 2002 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 22 |
6 | VAHEN Martin | Napadalec | 2004 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |