Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGL Oskar | Igralec | 0.00 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 25 |
2 | BOROŠAK Max | Igralec | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | NOVAK Maks | Igralec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 |
4 | SCHUCHTAR Zoltan | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
5 | ROŽIČ Martin | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | BAN KOSELJ Nik | Igralec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | OKORN Gašper | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 |
8 | VRŠČAJ Matic | Igralec | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 24 |
9 | KUHAR Žiga | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ŽELEZEN Jure | Igralec | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
11 | ŠEBENIK SEDEJ Alex | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 27 |
12 | MASLE Črt | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 24 |
13 | KOŠIR Lovro | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | SIMŠIČ Marcel | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
15 | LETONJA Anže | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
16 | DOLŽAN Domen | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULC Leonard | Vratar | 74.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 682 | 509 | 25 |
2 | DOLŽAN Luka | Vratar | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 250 | 15 |
3 | EBNER Bor | Vratar | 66.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 131 | 10 |
Branilec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROBIŠ Marko | Branilec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Napadalec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | Napadalec | 0.00 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 |
2 | PURKAT Jon | Napadalec | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 |
3 | KUKOVIČ Lovro | Napadalec | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 25 |
4 | ŽUN Tomaž | Napadalec | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
5 | BOGOMOLEC Tai | Napadalec | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |