Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGL Oskar | Igralec | 0.00 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 25 |
2 | MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | Igralec | 0.00 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 |
3 | PURKAT Jon | Igralec | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 |
4 | KUKOVIČ Lovro | Igralec | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 25 |
5 | BOROŠAK Max | Igralec | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | NOVAK Maks | Igralec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 |
7 | SCHUCHTAR Zoltan | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
8 | ROŽIČ Martin | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | BAN KOSELJ Nik | Igralec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | OKORN Gašper | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 |
11 | VRŠČAJ Matic | Igralec | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 24 |
12 | KUHAR Žiga | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ŽELEZEN Jure | Igralec | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
14 | ŠEBENIK SEDEJ Alex | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 27 |
15 | ŽUN Tomaž | Igralec | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
16 | MASLE Črt | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 24 |
17 | TROBIŠ Marko | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
18 | BOGOMOLEC Tai | Igralec | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
19 | KOŠIR Lovro | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | SIMŠIČ Marcel | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
21 | LETONJA Anže | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
22 | DOLŽAN Domen | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULC Leonard | Vratar | 74.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 682 | 509 | 25 |
2 | DOLŽAN Luka | Vratar | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 250 | 15 |
3 | EBNER Bor | Vratar | 66.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 131 | 10 |