U-18 HK Olimpija 2016/17 G
Položaj | Igralec | Letnik | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USNIK Val | 2001 | 93.19 | 720 | 671 | 18 |
2 | KAVČIČ Nal | 2002 | 83.33 | 42 | 35 | 16 |
3 | PURKAT Lan | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
Položaj | Igralec | Letnik | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USNIK Val | 2001 | 93.19 | 720 | 671 | 18 |
2 | KAVČIČ Nal | 2002 | 83.33 | 42 | 35 | 16 |
3 | PURKAT Lan | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: | +386 1 232 2317 |
Faks: | +386 1 232 2318 |
TRR (IBAN): SI56 3300 0000 0622 634
SWIFT: HAABSI22
Banka: ADDIKO BANK, Ljubljana
Davcna št.: SI97333786
Maticna št.: 1955411000