U-16 HK Olimpija 2016/17 G
Položaj | Igralec | Letnik | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USNIK Val | 2001 | 94.60 | 741 | 701 | 23 |
2 | ZUPANČIČ Jakob | 2004 | 91.67 | 12 | 11 | 1 |
3 | KAVČIČ Nal | 2002 | 87.01 | 77 | 67 | 21 |
4 | PURKAT Lan | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
Položaj | Igralec | Letnik | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USNIK Val | 2001 | 94.60 | 741 | 701 | 23 |
2 | ZUPANČIČ Jakob | 2004 | 91.67 | 12 | 11 | 1 |
3 | KAVČIČ Nal | 2002 | 87.01 | 77 | 67 | 21 |
4 | PURKAT Lan | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: | +386 1 232 2317 |
Faks: | +386 1 232 2318 |
TRR (IBAN): SI56 3300 0000 0622 634
SWIFT: HAABSI22
Banka: ADDIKO BANK, Ljubljana
Davcna št.: SI97333786
Maticna št.: 1955411000