Vratar
Položaj | Igralec | Letnik | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUPANČIČ Jakob | 2004 | 88.58 | 429 | 380 | 28 |
2 | KAVČIČ Lan | 2004 | 85.28 | 299 | 255 | 24 |
3 | DUKARIČ Jon | 2005 | 100.00 | 7 | 7 | 3 |
Položaj | Igralec | Letnik | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUPANČIČ Jakob | 2004 | 88.58 | 429 | 380 | 28 |
2 | KAVČIČ Lan | 2004 | 85.28 | 299 | 255 | 24 |
3 | DUKARIČ Jon | 2005 | 100.00 | 7 | 7 | 3 |
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: | +386 1 232 2317 |
Faks: | +386 1 232 2318 |
TRR (IBAN): SI56 3300 0000 0622 634
SWIFT: HAABSI22
Banka: ADDIKO BANK, Ljubljana
Davcna št.: SI97333786
Maticna št.: 1955411000