Igralec
Igralec | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČIGON Rok | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ADLEŠIČ Taj | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
PRAŠNIKAR Timotej Tit | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
IVANOV Nikolaj | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
KOŠIR Lovro | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
POŽENEL Matic | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
VALENČIČ Žiga | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 |
AREH Tim | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 |
ŠEFMAN Enej | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 |
SIMŠIČ Marcel | 0.00 | 5 | 3 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 25 |
DOLŽAN Domen | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 23 |
VNUK Vid | 0.00 | 5 | 9 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 24 |
BAN KOSELJ Nik | 0.00 | 5 | 13 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 25 |
KLEŠNIK Mark | 0.00 | 6 | 15 | 21 | 21 | 30 | 0 | 0 | 25 |
FRAS Oskar | 0.00 | 15 | 8 | 23 | 23 | 56 | 0 | 0 | 23 |
ŽELEZEN Jure | 0.00 | 19 | 13 | 32 | 32 | 86 | 0 | 0 | 20 |
BUKOVEC Joc | 0.00 | 16 | 19 | 35 | 35 | 80 | 0 | 0 | 13 |
ŽAGAR HROVAT Filip | 0.00 | 22 | 14 | 36 | 36 | 8 | 0 | 0 | 25 |
KUHAR Žiga | 0.00 | 20 | 18 | 38 | 38 | 24 | 0 | 0 | 21 |
Vratar
Igralec | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČUŽINOV Anatolij | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 207 | 22 |
KAVČIČ Jon | 93.06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 605 | 563 | 25 |