Napadalec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAHEN Martin | Napadalec | 0.00 | 17 | 19 | 36 | 12 | 0 | 0 | 23 |
2 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | Napadalec | 0.00 | 10 | 24 | 34 | 2 | 0 | 0 | 24 |
3 | SEČEN Nik | Napadalec | 0.00 | 10 | 11 | 21 | 18 | 0 | 0 | 24 |
4 | ŽIBERT Jošt | Napadalec | 0.00 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | TURŠIČ Aleksej | Napadalec | 0.00 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 22 |
6 | JENKO Val Enej | Napadalec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRATNEKER HATIČ Nik | Igralec | 0.00 | 30 | 22 | 52 | 16 | 0 | 0 | 21 |
2 | SOPOTNIK Just Alojz | Igralec | 0.00 | 33 | 19 | 52 | 34 | 0 | 0 | 20 |
3 | SEVER Mark | Igralec | 0.00 | 24 | 21 | 45 | 30 | 0 | 0 | 24 |
4 | KOPAČ Borna | Igralec | 0.00 | 13 | 28 | 41 | 30 | 0 | 0 | 21 |
5 | ŽEŽELJ Anže | Igralec | 0.00 | 11 | 20 | 31 | 14 | 0 | 0 | 23 |
6 | JURIČ Nikša | Igralec | 0.00 | 9 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 17 |
7 | PETELINKAR Jan | Igralec | 0.00 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 19 |
8 | WILSON Simon | Igralec | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 |
9 | SCHUCHTAR Endre | Igralec | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | MATIČIČ Miha | Igralec | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 22 |
11 | SMOLNIKAR Tit | Igralec | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 23 |
12 | ZUPANČIČ Aljaž | Igralec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ČIZMAN Aljaž | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | PARTOS Levente | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ŠKOF Luka | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUPANČIČ Jakob | Vratar | 89.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 252 | 22 |
2 | DUKARIČ Jon | Vratar | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 |
3 | KAVČIČ Lan | Vratar | 90.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 236 | 23 |
Branilec
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEBAR Tian | Branilec | 0.00 | 4 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 23 |
2 | KRAMAR Maks | Branilec | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
3 | KURET Bruno | Branilec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | ZUPAN Leon | Branilec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |