Člansko moštvo AHL statistika 2020/21 vratarji
Položaj | Igralec | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUKARIČ Jon | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
2 | HOLSA Paavo | 94.07 | 759 | 714 | 36 |
3 | SPREITZER Tilen | 90.17 | 234 | 211 | 45 |
4 | KAVČIČ Nal | 84.62 | 13 | 11 | 10 |
Položaj | Igralec | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUKARIČ Jon | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
2 | HOLSA Paavo | 94.07 | 759 | 714 | 36 |
3 | SPREITZER Tilen | 90.17 | 234 | 211 | 45 |
4 | KAVČIČ Nal | 84.62 | 13 | 11 | 10 |
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: | +386 1 232 2317 |
Faks: | +386 1 232 2318 |
TRR (IBAN): SI56 3300 0000 0622 634
SWIFT: HAABSI22
Banka: ADDIKO BANK, Ljubljana
Davcna št.: SI97333786
Maticna št.: 1955411000