Igralec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRAŽIŠAR Mark | 1999 | 0.00 | 15 | 7 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 |
LAVRIŠA Marcel | 2000 | 0.00 | 7 | 9 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 |
RUS Jure | 1999 | 0.00 | 9 | 3 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 |
VUK Žan | 1999 | 0.00 | 6 | 5 | 11 | 0 | 77 | 0 | 0 | 16 |
LAPORNIK Lovro | 1999 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |
TOMANOVIČ Timotej | 2000 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
CJUHA Andraž | 2000 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
JOVAN Jurij | 1999 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 11 |
HOFFMAN Mihael | 1999 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
SOJER Mark | 2002 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
POVIRK Luka | 2001 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 |
RAVNIKAR Žiga | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
GAVRILOV Tihon | 2001 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
KEBER Žiga | 2001 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
BOGOMOLEC Tim | 1999 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 |
PIPAN Urban | 2000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
ŠINKOVEC Luka | 2001 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
KOSMAČ Tilen | 2001 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Vratar
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURKAT Lan | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KAVČIČ Nal | 2002 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 16 |
USNIK Val | 2001 | 93.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 720 | 671 | 18 |
Branilec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGRINC Luka | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
Napadalec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILIČ Urh | 2001 | 0.00 | 6 | 10 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 |
ŽEŽELJ Gregor | 2002 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MEHLE Žiga | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |