Igralec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRODNIK Nal | 2003 | 0.00 | 69 | 36 | 105 | 0 | 49 | 0 | 0 | 29 |
PRATNEKER HATIČ Nik | 2004 | 0.00 | 21 | 25 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 29 |
SEVER Mark | 2005 | 0.00 | 28 | 17 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 27 |
SOPOTNIK Just Alojz | 2004 | 0.00 | 22 | 19 | 41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 |
KOPAČ Borna | 2005 | 0.00 | 14 | 20 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 |
SOJER Tom | 2003 | 0.00 | 5 | 25 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 |
ŽEŽELJ Anže | 2005 | 0.00 | 10 | 11 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 |
JURIČ Nikša | 2005 | 0.00 | 9 | 10 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 |
SEČEN Tim | 2003 | 0.00 | 5 | 7 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 27 |
SMOLNIKAR Tit | 2005 | 0.00 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
OKORN Matevž | 2003 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
PETELINKAR Jan | 2005 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
MATIČIČ Miha | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Vratar
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKARIČ Jon | 2005 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
KAVČIČ Lan | 2004 | 85.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 255 | 24 |
ZUPANČIČ Jakob | 2004 | 88.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 429 | 380 | 28 |
Branilec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEBAR Tian | 2005 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
KRAMAR Maks | 2004 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Napadalec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠUBIC Gašper | 2003 | 0.00 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 2004 | 0.00 | 7 | 15 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 |
VAHEN Martin | 2004 | 0.00 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
TURŠIČ Aleksej | 2004 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
SEČEN Nik | 2005 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 |
ŽIBERT Jošt | 2004 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |