
Kadeti 2022/23 Igralci
Igralec | Zadetki | Podaje | Št. točk | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|
ŽIBERT Tevž | 33 | 15 | 48 | 30 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | 21 | 20 | 41 | 20 |
KURET Bruno | 9 | 17 | 26 | 26 |
BELEC POŽENEL Gaber | 12 | 11 | 23 | 28 |
CERJAK Jernej | 1 | 13 | 14 | 31 |
BUKOVEC Joc | 6 | 7 | 13 | 13 |
MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | 4 | 8 | 12 | 25 |
LESAR Lev | 1 | 10 | 11 | 31 |
KUHAR Žiga | 3 | 5 | 8 | 26 |
PIPAN Lovro | 5 | 3 | 8 | 30 |
JANEV Ognen | 5 | 1 | 6 | 27 |
RAKUN Bor | 2 | 4 | 6 | 15 |
ŽELEZEN Jure | 1 | 4 | 5 | 15 |
ŽUN Tomaž | 3 | 2 | 5 | 27 |
ŽULIČ ČEHOVIN Matija | 2 | 1 | 3 | 12 |
VIVODA Noah | 0 | 3 | 3 | 12 |
PURKAT Jon | 1 | 2 | 3 | 24 |
TROBIŠ Marko | 0 | 3 | 3 | 24 |
BOGOMOLEC Tai | 1 | 1 | 2 | 23 |
VIDMAR Martin | 1 | 1 | 2 | 30 |
HUČ Julijan | 2 | 0 | 2 | 15 |
ŠKOFIC Mark | 1 | 1 | 2 | 26 |
FRAS Oskar | 0 | 1 | 1 | 8 |
DOLŽAN Domen | 0 | 0 | 0 | 1 |
KLEŠNIK Mark | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kadeti 2022/23 Vratarji
Igralec | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|
ULČAR Matija | 92.08 | 480 | 442 | 29 |
HEBAR Gal | 93.14 | 277 | 258 | 27 |