U-17 ekipa 2019/20 DP
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINKOVIČ Karlo | Igralec | 2004 | 0.00 | 20 | 28 | 48 | 12 | 0 | 0 | 27 |
VAHEN Martin | Napadalec | 2004 | 0.00 | 18 | 20 | 38 | 16 | 0 | 0 | 25 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | Napadalec | 2004 | 0.00 | 14 | 23 | 37 | 10 | 0 | 0 | 28 |
ŠUBIC Gašper | Napadalec | 2003 | 0.00 | 17 | 9 | 26 | 20 | 0 | 0 | 22 |
PETELINKAR Jan | Igralec | 2005 | 0.00 | 9 | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 22 |
SEČEN Nik | Napadalec | 2005 | 0.00 | 9 | 13 | 22 | 4 | 0 | 0 | 29 |
KEPIC Alex | Igralec | 2003 | 0.00 | 6 | 13 | 19 | 61 | 0 | 0 | 27 |
MATIJA Jan Lan | Branilec | 2003 | 0.00 | 8 | 11 | 19 | 26 | 0 | 0 | 27 |
ŽIBERT Jošt | Napadalec | 2004 | 0.00 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 17 |
ŽEŽELJ Anže | Igralec | 2005 | 0.00 | 8 | 8 | 16 | 28 | 0 | 0 | 22 |
ČERENJAK Luka | Branilec | 2004 | 0.00 | 5 | 7 | 12 | 24 | 0 | 0 | 27 |
HEBAR Tian | Branilec | 2005 | 0.00 | 3 | 9 | 12 | 16 | 0 | 0 | 24 |
KURET Bruno | Branilec | 2006 | 0.00 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ZUPANIČ Mauro | Branilec | 2003 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
TURŠIČ Aleksej | Napadalec | 2004 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 |
SMOLNIKAR Tit | Igralec | 2005 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 26 |
ŽIBERT Tevž | Napadalec | 2006 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ZUPAN Leon | Branilec | 2005 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KOSHURNIKOV Egon | Igralec | 2003 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 |
ZUPANČIČ Aljaž | Igralec | 2006 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DUKARIČ Jon | Vratar | 2005 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 28 |
KAVČIČ Lan | Vratar | 2004 | 89.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 587 | 28 |
VODSTVO EKIPE
[staff_list93794]
