Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Slavija Junior | 63 | 18 | 3 | 3 | 3 | 27 | 147 | 59 | 88 |
2 | HK MK Bled | 62 | 19 | 2 | 1 | 5 | 27 | 190 | 98 | 92 |
3 | HD Hidria Jesenice | 53 | 16 | 2 | 1 | 8 | 27 | 124 | 74 | 50 |
4 | EC KAC | 53 | 17 | 1 | 0 | 9 | 27 | 121 | 85 | 36 |
5 | HK SŽ Olimpija | 50 | 15 | 2 | 1 | 9 | 27 | 134 | 68 | 66 |
6 | EC VSV | 45 | 14 | 0 | 3 | 10 | 27 | 143 | 119 | 24 |
7 | HDK Maribor | 38 | 11 | 2 | 1 | 13 | 27 | 147 | 109 | 38 |
8 | Team Zagreb | 19 | 6 | 0 | 1 | 20 | 27 | 77 | 181 | -104 |
9 | HK Triglav | 16 | 5 | 0 | 1 | 21 | 27 | 57 | 156 | -99 |
10 | HK True Celje | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | 27 | 53 | 244 | -191 |
TOČ – točke, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku/kazenskih strelih, PP – poraz po podaljšku/kazenskih strelih, PO – poraz, OT – odigrane tekme, DG – Doseženi zadetki, PG – Prejeti zadetki, RG – razlika v zadetkih
Doma \ V gosteh |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6-4 | 2-1 3-0 | 6-4 | 6-3 0-8 | 3-2 0-4 | 2-1 | 6-1 | 18-1 | 13-1 1-5 | |
![]() |
1-8 3-4 | 4-5 4-2 | 3-4 | 5-12 | 5-6 | 1-6 | 7-1 6-2 | 5-0 | 7-5 5-1 | |
![]() |
5-2 | 6-3 | 5-1 | 6-4 1-5 | 1-6 5-2 | 2-5 | 5-2 2-0 | 10-2 | 10-0 9-2 | |
![]() |
4-6 4-5 | 3-4 8-2 | 6-1 1-3 | 7-11 4-7 | 2-4 4-7 | 0-8 | 10-2 | 12-1 | 12-4 | |
![]() |
4-2 | 5-10 8-9 | 5-4 | 7-3 | 1-4 | 7-3 6-4 | 5-0 11-1 | 16-2 9-2 | 18-2 5-4 | |
![]() |
5-2 | 9-2 0-4 | 4-5 | 3-1 | 4-3 2-3 | 3-1 1-2 | 10-1 7-0 | 11-1 | 12-2 8-2 | |
![]() |
6-2 3-1 | 5-2 5-4 | 2-4 2-4 | 2-3 3-2 | 3-4 | 3-4 | 4-2 | 13-3 5-3 | 7-0 | |
![]() |
3-5 3-4 | 4-8 | 1-7 | 1-5 2-14 | 3-5 | 2-5 | 1-9 0-8 | 7-1 6-2 | 2-1 | |
![]() |
7-4 0-5 | 1-23 1-6 | 1-10 5-4 | 2-11 1-10 | 4-10 | 3-7 1-7 | 1-13 | 2-3 | 3-6 | |
![]() |
2-5 | 2-6 | 0-7 | 3-5 6-7 | 3-8 | 0-10 | 1-8 5-3 | 2-5 5-2 | 5-2 8-1 |
U-17 ekipa 2019/20 DP
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINKOVIČ Karlo | Igralec | 2004 | 0.00 | 20 | 28 | 48 | 12 | 0 | 0 | 27 |
VAHEN Martin | Napadalec | 2004 | 0.00 | 18 | 20 | 38 | 16 | 0 | 0 | 25 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | Napadalec | 2004 | 0.00 | 14 | 23 | 37 | 10 | 0 | 0 | 28 |
ŠUBIC Gašper | Napadalec | 2003 | 0.00 | 17 | 9 | 26 | 20 | 0 | 0 | 22 |
PETELINKAR Jan | Igralec | 2005 | 0.00 | 9 | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 22 |
SEČEN Nik | Napadalec | 2005 | 0.00 | 9 | 13 | 22 | 4 | 0 | 0 | 29 |
KEPIC Alex | Igralec | 2003 | 0.00 | 6 | 13 | 19 | 61 | 0 | 0 | 27 |
MATIJA Jan Lan | Branilec | 2003 | 0.00 | 8 | 11 | 19 | 26 | 0 | 0 | 27 |
ŽIBERT Jošt | Napadalec | 2004 | 0.00 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 17 |
ŽEŽELJ Anže | Igralec | 2005 | 0.00 | 8 | 8 | 16 | 28 | 0 | 0 | 22 |
ČERENJAK Luka | Branilec | 2004 | 0.00 | 5 | 7 | 12 | 24 | 0 | 0 | 27 |
HEBAR Tian | Branilec | 2005 | 0.00 | 3 | 9 | 12 | 16 | 0 | 0 | 24 |
KURET Bruno | Branilec | 2006 | 0.00 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ZUPANIČ Mauro | Branilec | 2003 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
TURŠIČ Aleksej | Napadalec | 2004 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 |
SMOLNIKAR Tit | Igralec | 2005 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 26 |
ŽIBERT Tevž | Napadalec | 2006 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ZUPAN Leon | Branilec | 2005 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KOSHURNIKOV Egon | Igralec | 2003 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 |
ZUPANČIČ Aljaž | Igralec | 2006 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DUKARIČ Jon | Vratar | 2005 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 28 |
KAVČIČ Lan | Vratar | 2004 | 89.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 587 | 28 |
VODSTVO EKIPE
