skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

HKO SGC
PIM 10 10
Shots on Goal 40 28
Powerplay 1 / 3 1 / 3
Penalty Killing 2 / 3 2 / 3
Time Leading 31:42 04:34
Time Tied 23:44 23:44
Time Trailing 04:34 31:42

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 11:07 0:1 EQ SGC Cazzola M. (13) Zanatta L. (55) Giftopoulos R. (73) 6,12,21,29,44,30 13,55,73,53,92,11
1 13:27 0:2 PP1 SGC Cazzola M. (13) Pietroniro C. (47) Giftopoulos R. (73) 7,13,17,88,30 13,47,73,37,55,11
1 14:58 1:2 EQ HKO Zajc M. (88) Music A. (16) Magovac A. (92) 13,88,92,4,16,30 8,53,55,76,88,11
1 15:41 2:2 EQ HKO Drozg J. (21) Zorko L. (7) Ropret A. (29) 21,7,29,12,17,30 13,53,55,73,92,11
2 28:18 3:2 EQ HKO Pance Z. (13) Zajc M. (88) 13,88,7,16,17,30 22,24,37,58,60,11
2 31:37 4:2 GWG PP2 HKO Pance Z. (13) Sotlar J. (33) 13,33,21,88,92,30 37,55,73,11
2 33:50 5:2 EQ HKO Simsic N. (12) Ropret A. (29) 12,29,6,9,44,30 8,17,19,24,28,11
3 46:36 6:2 EQ HKO Music A. (16) Planko D. (44) Stebih M. (6) 16,44,6,13,88,30 24,53,58,60,72,11
3 48:41 6:3 EQ SGC Giftopoulos R. (73) 7,14,17,19,33,30 73,13,37,47,58,11
3 50:34 7:3 EQ HKO Ropret A. (29) Simsic N. (12) Drozg J. (21) 29,12,21,7,17,30 8,37,58,76,88,11

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 12:35 HKO Mehle Ziga (25) 02:00 HOOK
1 17:12 SGC Zanatta Michael Angelo (58) 02:00 TRIP
2 24:56 HKO Koren Gal (19) 02:00 TRIP
2 29:40 HKO Zorko Luka (7) 02:00 ROUGH
2 29:40 HKO Zorko Luka (7) 02:00 ROUGH
2 29:40 SGC Cottam Harrison (92) 02:00 KNEE
2 29:40 SGC Cottam Harrison (92) 02:00 KNEE
2 30:58 SGC Cazzola Mike (13) 02:00 HOOK
2 31:09 SGC Adami Francesco (76) 02:00 DELAY
2 37:51 HKO Drozg Jan (21) 02:00 HI-ST

Video

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
19. 12. 2020 19:30 AHL Redni del 2020/21 2020/21

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HK SŽ Olimpija člani 2020/212327Zmaga
S.G. Cortina2013Poraz

HK SŽ Olimpija člani 2020/21

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
4ZIBELNIK AndražBranilec001000
6ŠTEBIH MihaBranilec011000
7ZORKO LukaBranilec002400
9KUJAVEC AnejNapadalec001000
12SIMŠIČ NikNapadalec112000
13PANCE ŽigaNapadalec203000
14BOHINC MartinNapadalec00-1000
16MUŠIČ AlešNapadalec113000
17LOGAR MihaBranilec012000
18BERNARD JakaBranilec000000
19KOREN GalNapadalec00-1200
21DROZG JanNapadalec111200
25MEHLE ŽigaIgralec000200
29ROPRET AnžeNapadalec122000
30SPREITZER TilenVratar00002825
33SOTLAR JureNapadalec01-1000
44PLANKO DavidBranilec021000
68OREHEK JanezNapadalec000000
82ŽEŽELJ GregorIgralec000000
88ZAJC MihaNapadalec113000
90KAVČIČ NalVratar000000
92MAGOVAC AleksandarBranilec021000
 Skupaj 71320102825

S.G. Cortina

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000
Back To Top