skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

HKO RIT
PIM 4 8
Shots on Goal 39 21
Powerplay 1 / 4 0 / 2
Penalty Killing 2 / 2 3 / 4
Time Leading 58:06 00:00
Time Tied 00:23 00:23
Time Trailing 00:00 58:06

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 00:23 1:0 EQ HKO Stebih M. (6) Zajc M. (88) Pance Z. (13) 6,88,13,16,44,30 15,16,19,23,24,29
2 24:51 2:0 PP1 HKO Ropret A. (29) Magovac A. (92) 29,92,13,14,88,30 19,24,25,37,29
2 28:32 3:0 GWG EQ HKO Magovac A. (92) Pance Z. (13) 92,13,4,16,88,30 9,11,14,59,92,29
2 29:51 4:0 EQ HKO Ropret A. (29) Logar M. (17) Simsic N. (12) 29,17,12,7,25,30 14,16,23,24,73,29
2 30:09 4:1 EQ RIT Spinell M. (22) Kostner J. (15) 4,14,19,33,92,30 22,15,6,11,37,29
2 39:48 5:1 PP1 HKO Zajc M. (88) Ropret A. (29) Magovac A. (92) 88,29,92,13,14,30 19,26,37,73,29
3 44:23 6:1 EQ HKO Ropret A. (29) Simsic N. (12) Logar M. (17) 29,12,17,7,25,30 9,11,15,22,37,29
3 47:14 6:2 EQ RIT Lutz A. (24) Spinell M. (22) Quinz S. (14) 12,17,25,29,92,30 24,22,14,59,92,29
3 58:29 7:2 EQ HKO Bohinc M. (14) Sotlar J. (33) Koren G. (19) 14,33,19,6,44,30 16,19,23,24,26,29

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 04:04 HKO Planko David (44) 02:00 HOLD
1 05:06 RIT Spinell Markus (22) 02:00 TOO-M
2 23:08 RIT Eisath Alexander (17) 02:00 TRIP
2 35:44 HKO Mehle Ziga (25) 02:00 HI-ST
2 37:58 RIT Uusivirta Lasse (42) 02:00 HOOK
3 53:55 RIT Lutz Andreas (24) 02:00 TRIP

Video

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
22. 12. 2020 19:15 AHL Redni del 2020/21 2020/21

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HK SŽ Olimpija člani 2020/211427Zmaga
Rittner Buam0112Poraz

HK SŽ Olimpija člani 2020/21

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
4ZIBELNIK AndražBranilec000000
6ŠTEBIH MihaBranilec102000
7ZORKO LukaBranilec002000
9KUJAVEC AnejNapadalec000000
12SIMŠIČ NikNapadalec021000
13PANCE ŽigaNapadalec022000
14BOHINC MartinNapadalec100000
16MUŠIČ AlešNapadalec002000
17LOGAR MihaBranilec021000
18BERNARD JakaBranilec000000
19KOREN GalNapadalec010000
25MEHLE ŽigaIgralec001200
29ROPRET AnžeNapadalec311000
30SPREITZER TilenVratar00002119
33SOTLAR JureNapadalec010000
35KAVČIČ NalVratar000000
44PLANKO DavidBranilec002200
68OREHEK JanezNapadalec000000
82ŽEŽELJ GregorIgralec000000
88ZAJC MihaNapadalec112000
92MAGOVAC AleksandarBranilec12-1000
 Skupaj 7121542119

Rittner Buam

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000
Back To Top