skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

HKO GHE
PIM 10 12
Shots on Goal 58 21
Powerplay 1 / 5 0 / 3
Penalty Killing 3 / 3 4 / 5
Time Leading 44:57 00:00
Time Tied 15:03 15:03
Time Trailing 00:00 44:57

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 07:20 1:0 EQ HKO Cimzar T. (91) Zorko L. (7) Zajc M. (88) 91,7,88,92,30 4,6,13,15,1
2 23:27 2:0 EQ HKO Simsic N. (12) Orehek J. (68) Drozg J. (21) 12,68,21,27,71,30 4,6,7,77,91,1
2 26:19 2:1 EQ GHE McGowan B. (77) Wilkins M. (91) 6,12,26,68,92,30 77,91,7,14,29,1
2 38:27 2:2 EQ GHE Wilkins M. (91) Senoner J. (29) Sullmann Pilser M. (7) 6,17,21,88,91,30 91,29,7,14,77,1
3 46:10 3:2 EQ HKO Simsic N. (12) Cepon M. (27) Mehle Z. (25) 12,27,25,14,71,30 4,9,16,47,86,1
3 53:04 4:2 GWG EQ HKO Zajc M. (88) Drozg J. (21) Brus N. (71) 88,21,71,27,91,30 13,14,15,29,64,1
3 56:12 5:2 PP1 HKO Ropret A. (29) Pance Z. (13) Music A. (16) 29,13,16,12,17,30 4,13,15,47,1
3 56:39 5:3 EQ GHE Sullmann Pilser M. (7) Wilkins M. (91) Willeit C. (14) 14,27,68,71,97,30 7,91,14,29,77,1
3 59:30 6:3 EN EQ HKO Cimzar T. (91) Magovac A. (92) Ropret A. (29) 91,92,29,7,12,30 7,14,15,29,77,91

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 06:52 HKO Drozg Jan (21) 02:00 ROUGH
1 06:52 GHE Vinatzer Andreas (64) 02:00 ROUGH
1 10:46 GHE Wilkins Mathew Mark (91) 02:00 CROSS
1 18:28 HKO Mehle Ziga (25) 02:00 TRIP
2 21:02 HKO Drozg Jan (21) 02:00 HI-ST
2 26:19 HKO Magovac Aleksandar (92) 02:00 HI-ST
2 27:21 GHE Vinatzer Andreas (64) 02:00 TRIP
3 41:46 GHE Vinatzer Gabriel (15) 02:00 SLASH
3 47:27 GHE Willeit Christian (14) 02:00 SLASH
3 54:35 GHE Willeit Christian (14) 02:00 HI-ST
3 56:52 HKO Cimzar Tadej (91) 02:00 BOARD

Video

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
24. 10. 2020 17:30 AHL Redni del 2020/21 2020/21

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HK SŽ Olimpija člani 2020/211146Zmaga
HC Valgardena0213Poraz

HK SŽ Olimpija člani 2020/21

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
4ZIBELNIK AndražBranilec000000
6ŠTEBIH MihaBranilec00-2000
7ZORKO LukaBranilec012000
12SIMŠIČ NikNapadalec202000
13PANCE ŽigaNapadalec010000
14BOHINC MartinNapadalec000000
16MUŠIČ AlešNapadalec010000
17LOGAR MihaBranilec00-1000
18BERNARD JakaBranilec000000
21DROZG JanNapadalec021400
25MEHLE ŽigaIgralec011200
26FLAJS JanNapadalec00-1000
27ČEPON MarkBranilec012000
29ROPRET AnžeNapadalec111000
30SPREITZER TilenVratar00002118
35KAVČIČ NalVratar000000
68OREHEK JanezNapadalec01-1000
71BRUS NejcBranilec012000
88ZAJC MihaNapadalec111000
91ČIMŽAR TadejNapadalec202200
92MAGOVAC AleksandarBranilec011200
97ULAMEC LukaNapadalec00-1000
 Skupaj 6129102118

HC Valgardena

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000
Back To Top