skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

SWL HKO
PIM 8 2
Shots on Goal 15 51
Powerplay 0 / 1 1 / 4
Penalty Killing 3 / 4 1 / 1
Time Leading 00:00 50:24
Time Tied 08:36 08:36
Time Trailing 50:24 00:00

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 08:36 0:1 EQ HKO Zajc M. (88) Drozg J. (21) 20,25,41,43,47,33 88,21,7,91,92,30
1 15:13 0:2 EQ HKO Bohinc M. (14) Simsic N. (12) Orehek J. (68) 17,20,47,72,87,33 14,12,68,7,71,30
2 24:40 1:2 EQ SWL Freunschlag S. (17) Tsui J. (19) Matzka M. (55) 17,19,55,9,53,33 4,14,71,12,68,30
2 26:11 1:3 EQ HKO Pance Z. (13) Logar M. (17) 41,18,43,81,55,33 13,17,6,16,29,30
2 28:01 1:4 GWG EQ HKO Drozg J. (21) Zajc M. (88) Cimzar T. (91) 19,42,47,53,11,33 21,88,91,6,17,30
2 31:35 1:5 EQ HKO Drozg J. (21) Cimzar T. (91) Zajc M. (88) 11,25,42,55,81,33 21,91,88,6,17,90
2 35:35 1:6 PP1 HKO Music A. (16) Logar M. (17) 20,41,43,47,33 16,17,6,13,29,90
2 38:20 1:7 EQ HKO Logar M. (17) Orehek J. (68) 9,17,20,47,53,33 17,68,12,14,71,90
3 52:44 2:7 EQ SWL Mosaad B. (18) Frühwirt K. (43) Fender T. (41) 18,43,41,5,77,50 7,12,14,68,92,90
3 53:31 2:8 EQ HKO Zajc M. (88) 20,22,47,72,87,50 88,6,21,71,91,90
3 57:44 3:8 EQ SWL Kail J. (81) Rosenberger A. (72) Fedor A. (22) 81,72,22,55,87,50 4,12,18,68,97,90

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 03:44 SWL Rosenberger Adrian (72) 02:00 HOOK
1 04:42 SWL Gaffal Patrick (47) 02:00 HOOK
2 20:33 HKO Ropret Anze (29) 02:00 TRIP
2 35:22 SWL Kail Jonas (81) 02:00 TRIP
3 58:30 SWL Mayrhofer Marcel (87) 02:00 HOOK

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
22. 10. 2020 19:00 AHL Redni del 2020/21 2020/21

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
Steel Wings Linz0123Poraz
HK SŽ Olimpija člani 2020/212518Zmaga

Steel Wings Linz

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000

HK SŽ Olimpija člani 2020/21

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
4ZIBELNIK AndražBranilec00-2000
6ŠTEBIH MihaBranilec004000
7ZORKO LukaBranilec001000
12SIMŠIČ NikNapadalec03-1000
13PANCE ŽigaNapadalec101000
14BOHINC MartinNapadalec100000
16MUŠIČ AlešNapadalec101000
17LOGAR MihaBranilec034000
18BERNARD JakaBranilec00-1000
19FLAJS ŽanNapadalec000000
21DROZG JanNapadalec214000
26FLAJS JanNapadalec000000
29ROPRET AnžeNapadalec021200
30SPREITZER TilenVratar000087
35KAVČIČ NalVratar000075
68OREHEK JanezNapadalec11-1000
71BRUS NejcBranilec022000
88ZAJC MihaNapadalec224000
91ČIMŽAR TadejNapadalec014000
92MAGOVAC AleksandarBranilec010000
97ULAMEC LukaNapadalec00-1000
 Skupaj 8162021512
Back To Top