skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

ASH HKO
PIM 28 12
Shots on Goal 31 25
Powerplay 1 / 5 3 / 7
Penalty Killing 4 / 7 4 / 5
Time Leading 26:17 00:19
Time Tied 32:57 32:57
Time Trailing 00:19 26:17

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 19:08 1:0 EQ ASH Rosa M. (91) Magnabosco J. (95) Miglioranzi E. (15) 91,10,15,2,95,35 91,27,44,19,16,33
2 27:20 1:1 PP1 HKO Jezovsek Z. (91) Music A. (16) Cepon M. (27) 15,55,17,65,35 27,16,19,91,17,33
2 28:39 2:1 PP1 ASH Loschiavo V. (21) McParland S. (10) Gellert A. (65) 21,10,65,91,17,35 68,17,81,91,33
3 46:44 2:2 PP1 HKO Logar M. (17) Music A. (16) Kranjc A. (28) 67,28,65,21,35 17,16,28,19,33
3 50:02 2:3 PP1 HKO Rajsar S. (81) Bohinc M. (14) Pesut Z. (11) 14,55,17,2,35 81,14,11,29,28,33
3 50:21 3:3 EQ ASH Magnabosco J. (95) McParland S. (10) Forte F. (2) 95,10,65,91,28,35 71,16,91,44,19,33
3 59:33 3:4 GWG PP2 HKO Pesut Z. (11) Music A. (16) Cepon M. (27) 17,15,14,28,91,35 11,16,27,33

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 05:23 HKO Rajsar Saso (81) 02:00 TRIP
1 07:38 HKO Music Ales (16) 02:00 INTRF
1 10:04 ASH Pietroniro Phil (37) 02:00 TRIP
1 12:30 HKO Koren Gal (19) 02:00 HI-ST
2 25:15 ASH Miglioranzi Enrico (15) 02:00 SLASH
2 26:49 ASH Pietroniro Phil (37) 02:00 HI-ST
2 27:47 HKO Gorse Enes (66) 02:00 LA-HI
2 27:47 HKO Gorse Enes (66) 02:00 LA-HI
3 45:09 ASH Pietroniro Chad (47) 02:00 ROUGH
3 45:09 ASH Pietroniro Chad (47) 10:00 MISC
3 45:09 HKO Jezovsek Zan (91) 02:00 ROUGH
3 48:24 ASH Pietroniro Phil (37) 02:00 HOLD
3 58:27 ASH Stevan Michele (16) 04:00 HOOK
3 58:57 ASH Pietroniro Phil (37) 04:00 ELBOW

Video

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
12. 10. 2019 20:30 AHL 2019/20 Redni del že rezultat

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
MS Asiago1113Poraz
HK SŽ Olimpija člani 2019/200134Zmaga

MS Asiago

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000

HK SŽ Olimpija člani 2019/20

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
7ZORKO LukaBranilec000000
9KUJAVEC AnejNapadalec000000
11PEŠUT ŽigaBranilec110000
12SIMŠIČ NikNapadalec000000
13CHVATAL AljažNapadalec000000
14BOHINC MartinNapadalec010000
16MUŠIČ AlešNapadalec03-2200
17LOGAR MihaBranilec100000
66GORŠE EnesNapadalec000400
19KOREN GalNapadalec00-2200
21SVETE ŽigaBranilec000000
27ČEPON MarkBranilec02-1000
28KRANJC AlešBranilec010000
29ROPRET AnžeNapadalec000000
30SPREITZER TilenVratar000000
33US ŽanVratar00003128
44PLANKO DavidBranilec00-2000
68OREHEK JanezNapadalec000000
71BRUS NejcBranilec00-1000
81RAJSAR SašoNapadalec100200
91JEZOVŠEK ŽanNapadalec10-2200
 Skupaj 48-10123128
Back To Top