skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

MIL HKO
PIM 8th 39
Shots on goal 20 29
Powerplay 0/7 1/2
Penalty killing 1/2 7/7
Time Leading 08:24 35:14
Time Tied 16:22 16:22
Time Trailing 35:14 08:24

GOALS

By Time Score GS team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 04:00 0: 1 EQ HKO Koblar G. (20) Kranjc A. (28) Rajsar S. (81) 5 , 44 , 17 , 9 , 98 , 39 20 , 28 , 81 , 71 , 88 , 33
1 10:42 0: 2 EQ HKO Zajc M. (88) Koren G. (19) 4 , 44 , 17 , 78 , 98 , 39 88 , 19 , 71 , 21 , 28 , 33
1 19:06 0: 3 SH1 HKO Jezovets Z. (91) 44 , 25 , 14 , 9 , 78 , 39 91 , 81 , 9 , 21 , 33
2 32:32 1: 3 EQ MIL Xamin D. (11) Caletti E. (15) Brace R. (25) 11 , 15 , 25 , 5 , 6 , 39 20 , 11 , 12 , 97 , 90 , 33
2 33:13 2: 3 EQ MIL Doucet G. (12) Verreached-Paul F. (78) Brace R. (25) 12 , 78 , 4 , 32 , 88 , 39 81 , 91 , 44 , 7 , 16 , 33
2 37:56 3: 3 EQ MIL Caletti E. (15) Verreached-Paul F. (78) Brace R. (25) 15 , 78 , 25 , 12 , 44 , 39 44 , 7 , 81 , 91 , 20 , 33
2 39:47 4: 3 EQ MIL Caletti E. (15) Maks S. (44) Brace R. (25) 15 , 44 , 4 , 78 , 25 , 39 44 , 20 , 28 , 81 , 91 , 33
3 48:11 4: 4 PP1 HKO Kranjc A. (28) Music A. (16) Zajc M. (88) 6 , 32 , 15 , 25 , 39 28 , 16 , 88 , 44 , 21 , 33
3 58:42 4: 5 GWG EQ HKO Music A. (16) Kranjc A. (28) Zajc M. (88) 5 , 44 , 12 , 78 , 88 , 39 16 , 28 , 19 , 71 , 88 , 33
3 59:52 4: 6 EN EQ HKO Koren G. (19) Kranjc A. (28) Music A. (16) 32 , 44 , 15 , 12 , 25 , 78 19 , 28 , 16 , 88 , 44 , 33

PENALTIES

By Time team Player Served by PIM offense
1 01:06 HKO Zorko Luka (7) 02:00 DELAY
1 12:13 HKO Batic Uros (77) 02:00 INTRF
1 15:06 HKO Chvatal Aljaz (13) 02:00 BOARD
1 15:06 HKO Chvatal Aljaz (13) 02:00 BOARD
2 25:17 MIL Radin Andreas (6) 02:00 BOARD
2 25:17 MIL Radin Andreas (6) 02:00 FIGHT
2 25:17 HKO Cepon Kristjan (9) 02:00 FIGHT
2 25:17 HKO Cepon Kristjan (9) 05:00 FIGHT
2 25:17 HKO Cepon Kristjan (9) 20:00 FIGHT
2 29:50 HKO Rajsar Saso (81) 02:00 HOOK
2 35:51 HKO Rajsar Saso (81) 02:00 INTRF
3 47:48 MIL Asinelli Simone (14) 02:00 BOARD
3 47:48 MIL Asinelli Simone (14) 02:00 BOARD

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
1. 12. 2018 19:00 AHL 2018/19 Redni del 2018/19

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
Milano Rossoblu0404Poraz
HK SŽ Olimpija člani 2018/193036Zmaga

Milano Rossoblu

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000

HK SŽ Olimpija člani 2018/19

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
33US ŽanVratar000088
30SPREITZER TilenVratar0000128
7ZORKO LukaBranilec00-2200
9ČEPON KristjanBranilec0012700
11GRAHUT NikBranilec00-1000
12OREHEK JanezNapadalec00-1000
13CHVATAL AljažNapadalec000400
14BOHINC MartinNapadalec000000
16MUŠIČ AlešNapadalec121000
17SEVER MarkNapadalec000000
19KOREN GalNapadalec113000
20KOBLAR GregorNapadalec10-2000
21SVETE ŽigaBranilec002000
28KRANJC AlešBranilec133000
44PLANKO DavidBranilec00-2000
71BRUS NejcBranilec003000
77BATIČ UrošBranilec000200
81RAJSAR SašoNapadalec01-1400
88ZAJC MihaNapadalec124000
90KUJAVEC AnejNapadalec00-1000
91JEZOVŠEK ŽanNapadalec10-2000
97ULAMEC LukaNapadalec00-1000
 Skupaj 694392016
Back To Top